Panamerikanische Spiele 2015/Tennis/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 2015 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 6 | |||||||||
| 4 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | 68 | 5 | ||||||||||
| 8 | 7 | 7 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | 4 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 61 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Tennis - Schedule & Results. Archiviert vom am 4. August 2015; abgerufen am 1. Mai 2019 (englisch).