Panamerikanische Spiele 2015/Tennis/Damendoppel
| Tennis-Damendoppel der Panamerikanischen Spiele 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Das Damendoppel der Panamerikanischen Spiele 2015 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Hauptrunde
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| 1 | 60 | 6 | [8] | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | [5] | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | w. | o. | ||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Tennis - Schedule & Results. Archiviert vom am 4. August 2015; abgerufen am 1. Mai 2019 (englisch).