Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Griechenland)

GRE
| 3 | 1 | 2 |
Griechenland nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro teil. Es war die insgesamt 28. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen. Das Hellenic Olympic Committee nominierte 95 Athleten in 15 Sportarten.[1][2]
Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier war die Regattaseglerin Sofia Bekatorou.[3]
Medaillen
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel Griechenland | |||||
| Platz | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Schießen | 1 | – | 1 | 2 | |
| Kunstturnen | 1 | – | – | 1 | |
| Schwimmen | – | 1 | – | 1 | |
| Segeln | – | – | 1 | 1 | |
| Leichtathletik | 1 | – | – | 1 | |
| Gesamt | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Medaillengewinner
Gold
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Anna Korakaki | Schießen | Sportpistole 25 Meter |
| Eleftherios Petrounias | Kunstturnen | Ringe |
| Ekaterini Stefanidi | Leichtathletik | Stabhochsprung |
Silber
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Spyros Gianniotis | Schwimmen | 10 km Freiwasser |
Bronze
| Name | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Anna Korakaki | Schießen | Luftpistole 10 Meter |
| Pavlos Kagialis, Panagiotis Mantis | Segeln | 470er |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Evangelia Psarra[4] | Einzel | 596 | 55 | Kaori Kawanaka |
3–7 (128:130) |
ausgeschieden | 33 | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Klassifikation | Finale / Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Aikaterini Maria Kontochristopoulou | Florett Einzel | Đỗ Thị Anh |
13:15 | ausgeschieden | 33 | |||||||||
| Vassiliki Vougiouka | Säbel Einzel | Freilos | Dagmara Wozniak |
15:8 | Jana Jegorjan |
11:15 | ausgeschieden | 13 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Theodoros Iakovidis | Klasse bis 85 kg | 160 kg | 9 | 190 kg | 13 | 350 kg | 12 | 12 |
| Athleten | Wettbewerb[5] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Herren | ||||||||||||
| Roman Moustopoulos | bis 81 kg | J. D. Turcios |
000s2:100s1 | ausgeschieden | 17 | |||||||
| Ilias Iliadis | bis 90 kg | X. Cheng |
000s0:100s0 | ausgeschieden | 17 | |||||||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Runde 1 | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Maria Belimbasaki | 200 m | 23,19 s | 37 | ausgeschieden | 37 | |||
| Irini Vasiliou | 400 m | 54,37 s | 54 | ausgeschieden | 54 | |||
| Alexi Pappas | 10.000 m | – | – | 31:36,16 min | 17 | 17 | ||
| Ourania Rembouli | Marathon | – | – | 2:46:32 h | 88 | 88 | ||
| Sofia Riga | Marathon | – | – | 2:49:07 h | 103 | 103 | ||
| Panagiota Vlachaki | Marathon | – | – | 2:59:12 h | 118 | 118 | ||
| Andigoni Drismbioti | 20 km Gehen | – | – | 1:32:32 h | 15 | 15 | ||
| Panagiota Tsinopoulou | 20 km Gehen | – | – | 1:38:24 h | 47 | 47 | ||
| Elisavet Pesiridou | 100 m Hürden | 13,10 s | 33 | ausgeschieden | 33 | |||
| Männer | ||||||||
| Lykourgos-Stefanos Tsakonas | 200 m | 20,31 s | 19 | 20,63 s | 23 | ausgeschieden | 23 | |
| Michail Kalomiris | Marathon | – | – | 2:37:03 h | 132 | 132 | ||
| Christoforos Merousis | Marathon | – | – | 2:29:39 h | 116 | 116 | ||
| Alexandros Papamichail | 20 km Gehen | – | – | 1:21:55 h | 20 | 20 | ||
| Alexandros Papamichail | 50 km Gehen | – | – | 3:59:21 h | 28 | 28 | ||
| Konstandinos Douvalidis | 110 m Hürden | 13,41 s | 6 | 13,47 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Nikoleta Kyriakopoulou | Stabhochsprung | DNS | ||||
| Ekaterini Stefanidi | Stabhochsprung | 4,60 m | 1 | 4,85 m | 1 | Gold |
| Chaido Alexouli | Weitsprung | 6,13 m | 32 | ausgeschieden | 32 | |
| Paraskevi Papachristou | Dreisprung | 14,43 m | 2 | 14,26 m | 8 | 8 |
| Chrysoula Anagnostopoulou | Diskuswurf | 54,84 m | 26 | ausgeschieden | 26 | |
| Männer | ||||||
| Konstandinos Baniotis | Hochsprung | 2,26 m | 34 | ausgeschieden | 34 | |
| Konstandinos Filippidis | Stabhochsprung | 5,70 m | 2 | 5,50 m | 7 | 7 |
| Miltiadis Tendoglou | Weitsprung | 7,64 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
| Nikolaos Skarvelis | Kugelstoßen | 19,37 m | 27 | ausgeschieden | 27 | |
| Michalis Anastasakis | Hammerwurf | 71,28 m | 20 | ausgeschieden | 20 | |
Mehrkampf
| Athletinnen | 100 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoßen | 200 m | Weitsprung | Speerwurf | 800 m | Punkte | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Punkte | Höhe | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | Weite | Punkte | Weite | Punkte | Zeit | Punkte | |||
| Siebenkampf Frauen | ||||||||||||||||
| Sofia Yfandidou | 13,99 s | 980 | 1,65 m | 795 | 12,97 m | 725 | 26,32 s | 769 | 5,51 m | 703 | 54,57 m | 949 | 2:30,08 min | 692 | 5613 | 27 |
Bahn
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Christos Volikakis | Keirin | – | 4 | – | Finale B 5 |
12 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Ioannis Tamouridis | Straßenrennen | 6:30:05 h | 51 |
Mountainbike
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Dimitrios Antoniadis | Cross-Country | 1:44:17 h | 31 |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale |
Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Freistil Frauen | ||||||||||||||||||
| Maria Prevolaraki | Klasse bis 53 kg | Babita Kumari |
3:1 | Betzabeth Argüello |
1:3 | ausgeschieden | 10 | |||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Sofia Asoumanaki Aikaterini Nikolaidou |
Doppelzweier | 7:20,64 min | 3 | Halbfinale | – | 6:51,99 min | 1 | Finale | 7:48,62 min | 4 | 4 | ||
| Männer | |||||||||||||
| Dionysios Angelopoulos Ioannis Christou Giannis Tsilis Georgios Tziallas |
Vierer ohne Steuermann | 5:59,65 min | 2 | Halbfinale | – | 6:24,04 min | 5 | B-Finale | 6:00,56 min | 2 | 8 | ||
| Panagiotis Magdanis Stefanos Douskos Ioannis Petrou Spyridon Giannaros |
Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann | 6:05,27 min | 3 | Halbfinale | – | 6:23,95 min | 3 | Finale | 6:36,47 min | 6 | 6 | ||
Fleet Race
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Angeliki Skarlatou | Windsurfen RS:X | 171 | 19 | ausgeschieden | 171 | 19 | |
| Männer | |||||||
| Byron Kokkalanis | Windsurfen RS:X | 78 | 5 | 18 | DPI | 96 | 5 |
| Pavlos Kagialis Panagiotis Mantis |
470er | 38 | 2 | 20 | 10 | 58 | Bronze |
| Ioannis Mitakis | Finn Dinghy | 88 | 11 | ausgeschieden | 88 | 11 | |
| Mixed | |||||||
| Michail Pateniotis Sofia Bekatorou |
Nacra 17 | 148 | 18 | ausgeschieden | 148 | 18 | |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Ringe/ Scheiben |
Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Anna Korakaki | Luftpistole 10 Meter | 387 | 3 | 177,7 | 3 | 177,7 | Bronze |
| Anna Korakaki | Sportpistole 25 Meter | 584 | 2 | 19 | 1 | 40 | Gold |
| Männer | |||||||
| Efthimios Mitas | Skeet | 119 | 13 | ausgeschieden | 119 | 13 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Theodora Drakou | 50 m Freistil | 25,36 s | 31 | ausgeschieden | 31 | |||
| Anna Doudounaki | 100 m Schmetterling | 58,27 s | 17 | ausgeschieden | 17 | |||
| Kristel Vourna | 100 m Schmetterling | 58,89 s | 22 | ausgeschieden | 22 | |||
| Kalliopi Araouzou | 10 km Freiwasser | – | – | 1:57:31,6 h | 11 | 11 | ||
| Männer | ||||||||
| Odysseus Meladinis | 50 m Freistil | 22,47 s | 33 | ausgeschieden | 33 | |||
| Kristian Gkolomeev | 50 m Freistil | 21,93 s | 10 | 21,98 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Kristian Gkolomeev | 100 m Freistil | 48,68 s | 20 | ausgeschieden | 20 | |||
| Dimitrios Dimitriou | 400 m Freistil | 3:54,98 min | 41 | ausgeschieden | 41 | |||
| Stefanos Dimitriadis | 200 m Schmetterling | 1:56,57 min | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
| Panagiotis Samilidis | 100 m Brust | 1:00,35 min | 19 | ausgeschieden | 19 | |||
| Panagiotis Samilidis | 200 m Brust | 2:12,68 min | 27 | ausgeschieden | 27 | |||
| Dimitrios Koulouris | 200 m Brust | 2:14,86 min | 35 | ausgeschieden | 35 | |||
| Apostolos Christou | 100 m Rücken | 54,12 s | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
| Apostolos Christou | 200 m Rücken | 1:59,78 min | 24 | ausgeschieden | 24 | |||
| Andreas Vazaios | 200 m Lagen | 1:59,33 min | 9 | 1:59,54 min | 11 | ausgeschieden | 11 | |
| Kristian Gkolomeev Christos Katrantzis Odysseus Meladinis Andreas Vazaios |
4 × 100 m Freistil Staffel | 3:14,62 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |||
| Apostolos Christou Kristian Gkolomeev Panagiotis Samilidis Andreas Vazaios |
4 × 100 m Lagen Staffel | 3:36,75 min | 15 | ausgeschieden | 15 | |||
| Spyridon Gianniotis | 10 km Freiwasser | – | – | 1:52:59,8 h | 2 | Silber | ||
| Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Kür TK |
Freie Kür FK-Q |
Gesamt | Freie Kür FK-F |
Gesamt TK + FK-F | |||||||
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Frauen | |||||||||||
| Evelina Papazoglou Evangelia Platanioti |
Duett | 85,3550 | 10 | 86,1000 | 10 | 171,4550 | 10 | 86,5000 | 10 | 171,8550 | 10 |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Panagiotis Gionis | Einzel | Freilos | Padasak Tanviriyavechakul |
4:0 | Jun Mizutani |
1:4 | ausgeschieden | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Damen | ||||||
| Vasiliki Millousi | Schwebebalken | 13,200 | 57 | ausgeschieden | 57 | |
| Herren | ||||||
| Eleftherios Petrounias | Ringe | 15,833 | 2 | 16,000 | 1 | Gold |
| Vlasis Maras | Reck | 14,200 | 38 | ausgeschieden | 38 | |
| Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Varvara Filiou | Mehrkampf Einzel | 68,624 | 15 | ausgeschieden | 15 | |
| Stavroula Samara Eleni Doika Michaela Metallidou Ioanna Anagnostopoulou Zoi Kontogianni |
Mehrkampf Gruppe | 30,416 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Wettbewerb | Männer |
|---|---|
| Athleten | Konstantinos Flegkas Manolis Mylonakis Georgios Dervisis Konstantinos Genidounias Ioannis Fountoulis Kyriakos Pontikeas Christos Afroudakis Evangelos Delakas Christodoulos Kolomvos Alexandros Gounas Angelos Vlachopoulos Stefanos Galanopoulos |
| Trainer | Theodoros Vlachos |
| Gruppenphase | |
| Viertelfinale | |
| Platzierungsspiele | |
| Halbfinale | ausgeschieden |
| Finale | |
| Platzierung | 6. Platz |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ 97 Athleten für RIO (griechisch)
- ↑ Alle 97 Athleten im Einzelnen (griechisch)
- ↑ Bekatorou to become first female flag bearer in Greek Olympic history. In: China.org.cn. 6. Juli 2016, abgerufen am 5. August 2016 (englisch).
- ↑ Chris Wells: Greek archer Psarra added to olympic start list. World Archery Federation, 26. Juli 2016, abgerufen am 26. Juli 2016 (englisch).
- ↑ "Judo Resultsbook" ( vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).

