Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer (Gambia)

GAM
| — | — | — |
Gambia nahm in Rio de Janeiro an den Olympischen Spielen 2016 teil. Es war die insgesamt neunte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb[1] | 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||
| Faye Njie | bis 73 kg | D. Khamza |
000s0:002s2 | ausgeschieden in der Qualifikationsrunde | ||||||||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Gina Bass | 200 m | 23,43 s | 52 | ausgeschieden | 52 | |||
| Männer | ||||||||
| Adama Jammeh | 200 m | 20,55 s | 38 | ausgeschieden | 38 | |||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Pap Jonga | 50 m Freistil | 27,48 s | 79 | ausgeschieden | 79 | |||
Weblinks
Commons: Olympische Sommerspiele 2016/Teilnehmer – Sammlung von Bildern
Einzelnachweise
- ↑ "Judo Resultsbook" ( vom 23. August 2016 im Internet Archive) (PDF) Website der Olympischen Spiele von Rio. Abgerufen am 22. August 2016. (englisch).

