Olympische Sommerspiele 1936/Teilnehmer (Österreich)
| 4 | 6 | 3 |
Österreich nahm an den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin mit einer Delegation von 174 Athleten teil. Zusammen mit sechzig Teilnehmern an den Kunstwettbewerben zählte die Delegation somit insgesamt 234 Teilnehmer.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 1 | — | — | 1 | |
| 3 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| — | 1 | — | 1 | ||
| 6 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 4 | 6 | 3 | 13 | |
Medaillengewinner
In den Kunstwettbewerben gewonnene Medaillen flossen nicht in den offiziellen Medaillenspiegel ein.
Teilnehmer nach Sportart
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Karl Lutz | Schwergewicht | - | N. | ausgeschieden | ||||||||
| Walter Mathä | Bantamgewicht | - | N. | ausgeschieden | ||||||||
| Paul Schweifer | Halbschwergewicht | N. | ausgeschieden | |||||||||
| Alois Swatosch | Leichtgewicht | KO1 | ausgeschieden | |||||||||
| Hans Wiltschek | Federgewicht | N. | ausgeschieden | |||||||||
| Hans Zehetmayer | Mittelgewicht | N. | ausgeschieden | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Herren | ||||||||||||
| Roman Fischer | Degen, Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||||
| Karl Hanisch | Degen, Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||||
| Hubert Loisel | Säbel, Einzel | Q | - | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||
| Josef Losert | Florett, Einzel | Q | Q | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||
| Säbel, Einzel | Q | - | Q | Q | 20:36 | 8 | ||||||
| Josef Ritz | Florett, Einzel | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||||
| Karl Sudrich | Florett, Einzel | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||||
| Säbel, Einzel | Q | - | DNQ | ausgeschieden | ||||||||
| Rudolf Weber | Degen, Einzel | DNQ | ausgeschieden | |||||||||
| Roman Fischer Karl Hanisch Hans Schönbaumsfeld Rudolf Weber Hugo Weczerek |
Degen, Mannschaft | 7:9 | - | ausgeschieden | ||||||||
| 1:9 | ||||||||||||
| Ernst Baylon Roman Fischer Hans Lion Josef Losert Hans Schönbaumsfeld Karl Sudrich |
Florett Mannschaft | - | 12:4 | 4:12 | 4:13 | 4 | ||||||
| 11:5 | - | 8:8 (53:63) | 5:11 | |||||||||
| - | - | 12:4 | 5:9 | |||||||||
| Karl Hanisch Karl Kaschka Hubert Loisel Josef Losert Karl Sudrich Hugo Weczerek |
Säbel, Mannschaft | - | - | 7:9 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| w.o. | 5:11 | - | ||||||||||
| - | - | 8:8 (60:56) | ||||||||||
| Damen | ||||||||||||
| Elisabeth Grasser | Florett, Einzel | Q | - | Q | Q | 32:20 | Bronze | |||||
| Ellen Müller-Preis | Florett, Einzel | Q | Q | Q | 11:35 | 8 | ||||||
| Fritzi Wenisch-Filz | Florett, Einzel | Q | DNQ | ausgeschieden | ||||||||
| Athleten | |
|
Franz Fuchsberger
| |
| Achtelfinale | |
| Viertelfinale | |
| Halbfinale | |
| Finale | |
| Spiel um Bronze | - |
| Rang | Silber |
| Athleten | Wettbewerb | Drücken | Reißen | Stoßen | Gesamtgewicht | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Fein | Leichtgewicht | 105 kg | 100 kg | 137,5 kg | 342,5 kg | Gold |
| Fritz Haller | Halbschwergewicht | 97,5 kg | 110 kg | 142,5 kg | 350 kg | 6 |
| Anton Hangel | Mittelgewicht | 95 kg | 110 kg | 137,5 kg | 342,5 kg | 4 |
| Anton Richter | Federgewicht | 80 kg | 97,5 kg | 120 kg | 297,5 kg | 4 |
| Rudolf Schilberg | Schwergewicht | 125 kg | 107,5 kg | 140 kg | 372,5 kg | 8 |
| Johann von Szabados | Halbschwergewicht | 102,5 kg | 102,5 kg | 137,5 kg | 342,5 kg | 10 |
| Rudolf Troppert | Leichtgewicht | 82,5 kg | 95 kg | 125 kg | 302,5 kg | 9 |
| Hans Valla | Mittelgewicht | 102,5 kg | 102,5 kg | 130 kg | 335 kg | 6 |
| Mathias Zahradka | Federgewicht | 80 kg | 82,5 kg | 110 kg | 272,5 kg | 12 |
| Josef Zeman | Schwergewicht | 110 kg | 122,5 kg | 155 kg | 387,5 kg | 6 |
| Athleten | |
|
Franz Bartl
| |
| Ausscheidungsrunde |
|
| Endrunde |
|
| Spiel um Rang 5 | - |
| Rang | Silber |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Alfons Dorfner Adolf Kainz |
K-2 1000 m | 4:10,0 min | 1 | 4:03,8 min | 1 | Gold |
| K-2 10.000 m Faltboot | - | 46:12,4 min | 4 | 4 | ||
| Gregor Hradetzky | K-1 1000 m | 4:25,2 min | 1 | 4:22,9 min | 1 | Gold |
| K-1 10.000 m Faltboot | - | 50:01,2 min | 1 | Gold | ||
| Viktor Kalisch Karl Steinhuber |
K-2 10.000 m | - | 42:05,4 min | 2 | Silber | |
| Fritz Landertinger | K-1 10.000 m | - | 46:14,7 min | 2 | Silber | |
| Otto Neumüller | C-1 1000 m | - | 5:47,0 min | 4 | 4 | |
| Karl Proisl Rupert Weinstabl |
C-2 1000 m | - | 4:54,8 min | 2 | Silber | |
| C-2 10.000 m | - | 51:28,0 min | 3 | Bronze | ||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Herren | |||||||||
| Franz Eichberger | 800 m | 1:56,3 min | 3 | - | 1:56,2 min | 6 | ausgeschieden | ||
| 1500 m | 3:59,2 min | 6 | ausgeschieden | ||||||
| Fritz Fischer | 5000 m | k. A. | 11 | ausgeschieden | |||||
| Johann Baptist Gudenus | 400 m | 52,9 s | 5 | ausgeschieden | |||||
| Emil Hübscher | 800 m | 1:57,3 min | 4 | k. A. | 7 | ausgeschieden | |||
| 1500 m | k. A. | 8 | ausgeschieden | ||||||
| Alfred König | 200 m | k. A. | 6 | ausgeschieden | |||||
| 400 m | 49,4 s | 4 | ausgeschieden | ||||||
| Johann Langmayr | 110 m Hürden | 15,1 s | 3 | ausgeschieden | |||||
| Ernst Leitner | 110 m Hürden | 15,3 s | 3 | ausgeschieden | |||||
| 400 m Hürden | 54,9 s | 3 | ausgeschieden | ||||||
| Felix Rinner | 200 m | 22,4 s | 3 | k. A. | 5 | ausgeschieden | |||
| Wilhelm Rothmayer | Marathon | - | 3:02:32,0 h | 32 | |||||
| Ladislaus Simacek | 3000 m Hindernis | k. A. | 9 | ausgeschieden | |||||
| Robert Struckl | 100 m | k. A. | 4 | ausgeschieden | |||||
| Franz Tuschek | Marathon | - | 2:46:29,0 h | 14 | |||||
| Rudolf Wöber | 10.000 m | - | 32:22,0 min | 15 | |||||
| Marathon | - | 2:51:28,0 h | 22 | ||||||
| Damen | |||||||||
| Veronika Kohlbach | 80 m Hürden | k. A. | 5 | ausgeschieden | |||||
| Charlotte Machmer | 100 m | k. A. | 4 | ausgeschieden | |||||
| 80 m Hürden | k. A. | 5 | ausgeschieden | ||||||
| Grete Neumann | 100 m | 12,9 s | 3 | ausgeschieden | |||||
| Mathilde Puchberger | 80 m Hürden | k. A. | 4 | ausgeschieden | |||||
| Johanna Vancura | 100 m | 12,5 s | 2 | - | k. A. | 6 | ausgeschieden | ||
| Veronika Kohlbach Charlotte Machmer Grete Neumann Johanna Vancura |
4 × 100 m Staffel | 49,9 s | 4 | ausgeschieden | |||||
Werfen und Springen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | ||
| Herren | |||||||
| Fritz Flachberger | Hochsprung | 1,80 m | 13 | ausgeschieden | |||
| Josef Haunzwickel | Stabhochsprung | - | 4,00 m | 6 | |||
| Emil Janausch | Diskuswurf | k. A. | DNQ | ausgeschieden | |||
| Hammerwurf | k. A. | DNQ | ausgeschieden | ||||
| Karl Kotratschek | Dreisprung | k. A. | Q | 13,15 m | 23 | ausgeschieden | |
| Fritz Neuruhrer | Hochsprung | 1,70 | 14 | ausgeschieden | |||
| Alfred Proksch | Stabhochsprung | - | 4,00 m | 6 | |||
| Johann Wotapek | Diskuswurf | k. A. | Q | 46,05 m | 9 | ausgeschieden | |
| Damen | |||||||
| Herma Bauma | Speerwurf | - | 41,66 m | 4 | |||
| Margarethe Held | Diskuswurf | 34,05 m | 11 | ausgeschieden | |||
| Veronika Kohlbach | Diskuswurf | 34,00 m | 13 | ausgeschieden | |||
| Wanda Nowak | Hochsprung | - | 1,55 m | 8 | |||
Mehrkampf
| Athlet | Disziplin | 100 m | Weitsprung | Kugelstoßen | Hochsprung | 400 m | 110 m Hürden | Diskuswurf | Stabhochsprung | Speerwurf | 1500 m | Endergebnis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Weite | Rang | Weite | Rang | Höhe | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Weite | Rang | Höhe | Rang | Weite | Rang | Zeit | Rang | Punkte | Rang | ||
| Franz Sterzl | Zehnkampf | 11,7 s | 17 | 6,52 m | 16 | 10,98 m | 23 | 1,75 m | 8 | 53,3 s | 12 | 16,5 s | 15 | 35,33 m | 19 | 3,20 m | 19 | DNS | 5164 | DNF | |||
| Athlet | Reiten | Fechten | Schießen | Schwimmen | Crosslauf | Endergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Punkte | Rang | |
| Alfred Guth | 11:37,4 min | 34 | 16,0 | 34 | 134 | 41 | 4:39,2 min | 5 | 14:51,1 min | 19 | 133,6 | 33 |
| Karl Leban | 11:57,0 min | 37 | 12,5 | 39 | 183 | 17 | 5:30,2 min | 22 | 13:17,4 min | 1 | 117,0 | 26 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Virgilius Altmann | Straßenrennen, Einzel | 2:33:08,0 h | 16 |
| Hans Höfner | Straßenrennen, Einzel | 2:33:08,0 h | 16 |
| Karl Kühn | Straßenrennen, Einzel | DNF | |
| Eugen Schnalek | Straßenrennen, Einzel | 2:33:08,0 h | 16 |
| Virgilius Altmann Hans Höfner Karl Kühn Eugen Schnalek |
Straßenrennen, Mannschaftswertung | 7:39:24,0 h | 5 |
Bahn
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Hoffnungsrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Rang 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Rang | Gegner | Zeit | Rang | ||
| Franz Dusika | Sprint | 15,0 s | 1 | - | k. A. | 2 | ausgeschieden | ||||||||||||
| Franz Dusika Alfred Mohr |
Tandem | k. A. | 2 | k. A. | 2 | ausgeschieden | |||||||||||||
| Josef Genschieder Josef Moser Karl Schmaderer Karl Wölfl |
Mannschaftsverfolgung | 5:02,2 min | 10 | ausgeschieden | |||||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Alfred Mohr | Zeitfahren | 1:16,4 min | 13 |
Dressurreiten
| Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Albert Dolleschall mit Infant | Einzel | 1476,0 | 12 |
| Alois Podhajsky mit Nero | Einzel | 1721,5 | Bronze |
| Arthur von Pongracz mit Georgine | Einzel | 1430,0 | 15 |
| Alois Podhajsky mit Nero Albert Dolleschall mit Infant |
Mannschaft | 4627,5 | 4 |
Springreiten
| Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Gerhard Egger mit Mimir | Einzel | 47,50 | 37 |
| Heinrich Sauer mit Gloriette | Einzel | 24,00 | 21 |
| Rudolf Trenkwitz mit Danubia | Einzel | DNF | |
| Gerhard Egger mit Mimir Heinrich Sauer mit Gloriette |
Mannschaft | DNF | |
Vielseitigkeitsreiten
| Athleten | Wettbewerb | Dressur | Gelände | Springen | Gesamt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Neumeister mit Karolus | Einzel | −190,90 | −54 | 0 | −244,90 | 14 |
| Herbert Ziegler mit Manada | Einzel | −160,20 | DSQ | - | DNF | |
Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Griechisch-römisch | ||||||||||||||||
| Josef Bümberger | Bantamgewicht | V | V | ausgeschieden | ||||||||||||
| Erich Fincsus | Federgewicht | V | V | ausgeschieden | ||||||||||||
| Franz Foidl | Halbschwergewicht | S | Freilos | V | V | ausgeschieden | ||||||||||
| Josef Grahsl | Leichtgewicht | V | G | V | ausgeschieden | |||||||||||
| Franz Hametner | Weltergewicht | V | WD | ausgeschieden | ||||||||||||
| Hans Pointner | Mittelgewicht | V | S | V | ausgeschieden | |||||||||||
| Eduard Schöll | Schwergewicht | V | V | ausgeschieden | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||
| Josef Hasenöhrl | Einer | 7:24,0 min | 2 | 7:27,7 min | 1 | 7:54,6 min | 2 | 8:25,8 min | 2 | Silber |
| Hermann Kubick Fritz Moser |
Doppelzweier | 7:21,1 min | 5 | - | 8:29,1 min | 5 | ausgeschieden | |||
| Max Colli Heinz Gattringer |
Zweier ohne Steuermann | 7:38,7 min | 4 | - | 9:42,8 min | 3 | ausgeschieden | |||
| Hans Binder Rudolf Höpfler Wilhelm Pichler Camillo Winkler |
Vierer ohne Steuermann | 6:32,1 min | 2 | - | 7:23,4 min | 1 | 7:20,5 min | 5 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Alfred Hämmerle | Kleinkaliber liegend | 281 | 61 |
| Theodor Janisch | 291 | 32 | |
| Alois Navratil | 289 | 40 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Herren | |||||||
| Hans Girg | 200 m Brust | DNS | |||||
| Edmund Pader | 400 m Freistil | 5:16,9 min | 5 | ausgeschieden | |||
| 1500 m Freistil | 21:13,9 min | 4 | ausgeschieden | ||||
| Kurt Patuzzi | 1500 m Freistil | DNS | |||||
| 100 m Rücken | DNS | ||||||
| Karl Schäfer | 200 m Brust | DNS | |||||
| Franz Seltenheim | 400 m Freistil | 5:38,3 min | 7 | ausgeschieden | |||
| Günther Zobernig | 100 m Freistil | 1:03,9 min | 6 | ausgeschieden | |||
| 400 m Freistil | DNS | ||||||
| Herbert Hnatek Edmund Pader Franz Seltenheim Günther Zobernig |
4 × 200 m Freistil | 10:58,4 min | 5 | ausgeschieden | |||
| Damen | |||||||
| Elfriede Freudenreich | 200 m Brust | DNS | |||||
| Ruth Langer | 400 m Freistil | DNS | |||||
| Josefine Steiner | 200 m Brust | DNS | |||||
| Roma Wagner | 100 m Rücken | 1:28,4 min | 7 | ausgeschieden | |||
| Grete Ittlinger Elli von Kropiwnicki Franziska Mally Roma Wagner |
4 × 100 m Freistil | 5:16,6 min | 5 | ausgeschieden | |||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | 3. Wettfahrt | 4. Wettfahrt | 5. Wettfahrt | 6. Wettfahrt | 7. Wettfahrt | Punkte | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Dietz Angerer | O-Jolle | 18 | 8 | 9 | 17 | 0 | DSQ | 14 | 12 | 21 | 5 | 0 | DSQ | 24 | 2 | 86 | 15 |
| Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Gottfried Hermann | Einzelmehrkampf | 97,933 | 50 |
| Boden | 17,367 | 23 | |
| Sprung | 15,233 | 72 | |
| Barren | 17,200 | 33 | |
| Reck | 18,600 | 15 | |
| Ringe | 11,667 | 97 | |
| Pauschenpferd | 17,866 | 30 | |
| Pius Hollenstein | Einzelmehrkampf | 89,533 | 81 |
| Boden | 16,200 | 58 | |
| Sprung | 15,033 | 77 | |
| Barren | 14,100 | 80 | |
| Reck | 16,066 | 64 | |
| Ringe | 11,934 | 95 | |
| Pauschenpferd | 16,200 | 56 | |
| Karl Pannos | Einzelmehrkampf | 95,934 | 57 |
| Boden | 15,400 | 74 | |
| Sprung | 16,967 | 39 | |
| Barren | 16,767 | 46 | |
| Reck | 18,300 | 25 | |
| Ringe | 12,00 | 94 | |
| Pauschenpferd | 16,500 | 49 | |
| Robert Pranz | Einzelmehrkampf | 80,734 | 91 |
| Boden | 15,667 | 68 | |
| Sprung | 10,434 | 101 | |
| Barren | 13,867 | 85 | |
| Reck | 14,533 | 84 | |
| Ringe | 12,666 | 91 | |
| Pauschenpferd | 13,567 | 80 | |
| Leopold Redl | Einzelmehrkampf | 85,033 | 88 |
| Boden | 16,900 | 44 | |
| Sprung | 16,133 | 56 | |
| Barren | 9,467 | 104 | |
| Reck | 15,233 | 77 | |
| Ringe | 14,667 | 76 | |
| Pauschenpferd | 12,633 | 88 | |
| Adolf Scheffknecht | Einzelmehrkampf | 85,067 | 87 |
| Boden | 15,167 | 78 | |
| Sprung | 14,634 | 86 | |
| Barren | 14,033 | 83 | |
| Reck | 17,667 | 34 | |
| Ringe | 10,366 | 105 | |
| Pauschenpferd | 13,200 | 84 | |
| August Sturm | Einzelmehrkampf | 92,033 | 74 |
| Boden | 15,166 | 79 | |
| Sprung | 16,300 | 54 | |
| Barren | 15,833 | 59 | |
| Reck | 18,167 | 28 | |
| Ringe | 11,800 | 96 | |
| Pauschenpferd | 14,767 | 71 | |
| Franz Swoboda | Einzelmehrkampf | 84,567 | 89 |
| Boden | 14,200 | 93 | |
| Sprung | 16,400 | 52 | |
| Barren | 13,267 | 89 | |
| Reck | 15,766 | 69 | |
| Ringe | 10,500 | 104 | |
| Pauschenpferd | 14,434 | 75 | |
| Gottfried Hermann Pius Hollenstein Karl Pannos Robert Pranz Leopold Redl Adolf Scheffknecht August Sturm Franz Swoboda |
Mannschaftsmehrkampf | 545,533 | 11 |
| Athleten | |
|
Erwin Blasl
| |
| Vorrunde | |
| Zwischenrunde |
|
| Finalrunde (5–8) |
|
| Finalrunde (1–4) | - |
| Rang | 6 |
Ergebnisse der vorangegangenen Runden sind kursiv geschrieben.
| Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Karl Steiner | 3 m Kunstspringen | 109,54 | 17 |
| Damen | |||
| Magdalena Staudinger | 3 m Kunstspringen | 65,76 | 12 |
| 10 m Turmspringen | 25,04 | 21 | |
| Therese Rampel | 10 m Turmspringen | 27,16 | 16 |
Weblinks
- Österreichische Olympiamannschaft 1936 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
- Österreichische Olympiateilnehmer 1936 im Österreichischen Olympiamuseum
Einzelnachweise
- ↑ The Joy of Six: Olympic football tournament stories, Artikel des Guardian vom 20. Juli 2012
.svg.png)
