Olympische Sommerspiele 1936/Teilnehmer (Ägypten)
EGY
| 2 | 1 | 2 |
Ägypten nahm bei den XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin mit einer Delegation von 54 Athleten teil.
Teilnehmer
| Männliche Teilnehmer aus Ägypten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportart | Sportler | Disziplin | Platz | Bemerkung | |||
| Basketball | Abdel Moneim Wahib Hussein | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | |||
| Albert Fahmy Tadros | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | ||||
| Edward Risk Allah | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | ||||
| Gamal El-Din Sabri | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | ||||
| Jwani Riad Noseir | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | ||||
| Kamal Riad Noseir | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | ||||
| Mohamed Rashad Shafshak | – | – | Ausgeschieden in „Runde 2“ | ||||
| Boxen | Mahmoud Ezzat | Fliegengewicht | – | Ausgeschieden in „Achtelfinale“ | |||
| Khalil Amira El-Maghrabi | Federgewicht | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Kosta Hakim | Leichtgewicht | – | Ausgeschieden in „Achtelfinale“ | ||||
| Mohamed Amin | Halbschwergewicht | – | Ausgeschieden in „Achtelfinale“ | ||||
| Fechten | Mauris Shamil | Florett Einzel | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||
| Florett Team | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||||
| Degen Einzel | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||||
| Degen Team | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | |||||
| Mahmoud Abdin | Florett Einzel | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | ||||
| Florett Team | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||||
| Degen Einzel | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||||
| Degen Team | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | |||||
| Anwar Tawfik | Florett Einzel | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Florett Team | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||||
| Degen Team | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | |||||
| Hassan Tawfik | Florett Team | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Degen Team | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | |||||
| Marcel Boulad | Degen Einzel | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | ||||
| Degen Team | – | Ausgeschieden in „Zwischenrunde“ | |||||
| Mohamed Abdel Rahman | Säbel Einzel | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Fußball | Wagih El-Kashef | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | |||
| Ali Kaf | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Abdel-Karim Sakr | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Hassan El-Far | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Labib Mahmoud | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Moustafa Helmi | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Mahmoud Mokhtar El-Tetsh | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Mohamed Latif | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Mustafa Kamel Mansour | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Moustafa Kamel Taha | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Ibrahim Halim | – | – | Ausgeschieden in „Vorrunde“ | ||||
| Gewichtheben | Saleh Soliman | Federgewicht | |||||
| Ibrahim Shams | Federgewicht | ||||||
| Anwar Misbah | Leichtgewicht | ||||||
| Sayed Masoud | Leichtgewicht | 6 | |||||
| Khadr Sayed El Touni | Mittelgewicht | ||||||
| Ibrahim Wasif | Halbschwergewicht | ||||||
| Mohamed Ahmed Geisa | Halbschwergewicht | 8 | |||||
| Hussein Moukhtar | Schwergewicht | 5 | |||||
| Leichtathletik | George Fahoum | 100 m | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | |||
| 200 m | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | |||||
| Mohamed Ebeid | 400 m | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| Mohamed Ahmed Abu Sobea | 5000 m | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| Ibrahim Okasha | Speerwurf | – | Ausgeschieden in „Qualifikation“ | ||||
| Ringen (griechisch-römisch) |
Ali Erfan | Bantamgewicht | – | Ausgeschieden in „Runde 3“ | |||
| Imam Hassan Ali | Leichtgewicht | – | Ausgeschieden in „Runde 3“ | ||||
| Ibrahim Erabi | Mittelgewicht | 5 | |||||
| Schießen | Krikor Agathon | Schnellfeuerpistole | – | Ausgeschieden in „Qualifikation“ | |||
| Schwimmen | Mahmoud Kadri | 100 m Freistil | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | |||
| Zaki Saad al-Dine | 100 m Freistil | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| 4 × 200 m Freistil | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | |||||
| Mohamed Hassanein | 200 m Brust | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| Higazi Said | 4 × 200 m Freistil | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| Ibrahim Fadl | 4 × 200 m Freistil | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| Mahmoud Kadri | 4 × 200 m Freistil | – | Ausgeschieden in „Vorlauf“ | ||||
| Wasserspringen | Ismael Ramzi | Kunstspringen | 11 | ||||
| Ahmed Ibrahim Kamel | Kunstspringen | 19 | |||||
| Rauf Abdul Seoud | Turmspringen | 12 | |||||
| Khalil Ibrahim | Turmspringen | 13 | |||||
| Weibliche Teilnehmer aus Ägypten | |||||||
| Sportart | Sportler | Disziplin | Platz | Bemerkung | |||
| Es gab keine Teilnehmerinnen aus Ägypten | |||||||
Weblinks
- Ägyptische Olympiamannschaft 1936 in der Datenbank von Sports-Reference (englisch; archiviert vom Original)
.svg.png)
