Olympische Jugend-Winterspiele 2020/Teilnehmer (Südkorea)

KOR
| 5 | 3 | — |
Südkorea nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 im Schweizerischen Lausanne mit 40 Athleten (22 Jungen und 18 Mädchen) in 13 Sportarten teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | — | 7 | |
| 2 | 1 | — | — | 1 | |
| Gesamt | 5 | 3 | 0 | 8 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| You Young | Einzel Mädchen | |
| Jang Sung-woo | 1000 m Jungen | |
| Seo Whi-min | 500 m Mädchen | |
| 1000 m Mädchen | ||
| Lee Jeong-min | 500 m Jungen | |
| Kim Chan-seo 1 | Teamstaffel | |
| Shin Seo-yoon 1 | 3×3 Turnier Mädchen | |
| Silber | ||
| Jang Sung-woo | 500 m Jungen | |
| Lee Jeong-min | 1000 m Jungen | |
| Kim Chan-seo | 1000 m Mädchen | |
| Jang Sung-woo 1 | Teamstaffel | |
| Bronze | ||
| Seo Whi-min 1 | Teamstaffel | |
1
Diese Medaille wurde von dem Athlet/der Athletin in einer gemischten Mannschaft gewonnen und fließt nicht in die Medaillenbilanz der Nation ein.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Jungen | ||||
| Cheon Yun-pil
|
7,5 km Sprint | 23:33,5 min | 4 (2+2) | 71 |
| 12 km Einzel | 44:24,7 min | 10 (3+3+2+2) | 86 | |
| Mädchen | ||||
| Choi Yoo-nah
|
6 km Sprint | 21:53,8 min | 2 (1+1) | 64 |
| 10 km Einzel | 39:07,2 min | 4 (1+2+0+1) | 48 | |
| Mixed | ||||
| Cheon Yun-pil Choi Yoo-nah |
Single Mixed-Staffel | 50:41,1 min | 3+8 1+10 | 25 |
| Athlet | Wettbewerb | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Kim Ji-min
|
Monobob | 1:13,66 min | 7 | 1:12,87 min | 7 | 2:26,53 min | 6 |
| Mädchen | |||||||
| Joo Hyeon-gon
|
Monobob | 1:15,25 min | 12 | 1:14,73 min | 9 | 2:29,98 min | 9 |
| Wettbewerb | Mixed-Team |
|---|---|
| Athleten | Park Sang-woo Park You-been Moon Si-woo Kim Ji-yoon
|
| Vorrunde | |
| Viertelfinale | ausgeschieden |
| Halbfinale | |
| Finale | |
| Platzierung | 12 |
Im Mixed-Doppel, kam der Partner immer aus einem anderen Land, somit spielten nur gemischte Mannschaften in diesem Wettbewerb mit.
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | |||
| Mixed | ||||||||||||||
| Mixed Doppel | 5:6 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:7 | 5:6 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 3:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 3:7 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
Im 3×3 Eishockey spielten die Athleten in gemischten Mannschaften.
| Mannschaft | Athleten | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Spiel um Bronze | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | ||||||||
| _ Team Blau | _ Team Grau | 8:9 | ausgeschieden | 8 | ||||
| _ Team Orange | 1:12 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:14 | |||||||
| _ Team Grün | 6:11 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:13 | |||||||
| _ Team Braun | 2:14 | |||||||
| _ Team Rot | 11:18 | |||||||
| _ Team Grau | _ Team Blau | 9:8 | ausgeschieden | 5 | ||||
| _ Team Gelb | 11:8 | |||||||
| _ Team Braun | 6:16 | |||||||
| _ Team Rot | 13:9 | |||||||
| _ Team Grün | 6:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:16 | |||||||
| _ Team Orange | 5:2 | |||||||
| _ Team Orange | _ Team Rot | 8:6 | ausgeschieden | 6 | ||||
| _ Team Blau | 12:1 | |||||||
| _ Team Gelb | 4:9 | |||||||
| _ Team Braun | 10:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 14:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 2:5 | |||||||
| Mädchen | ||||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | _ Team Blau | 7:5 | _ Team Schwarz | 6:1 | Gold | |
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | _ Team Blau | 9:8 | ausgeschieden | 6 | ||||
| _ Team Gelb | 11:8 | |||||||
| _ Team Braun | 6:16 | |||||||
| _ Team Rot | 13:9 | |||||||
| _ Team Grün | 6:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:16 | |||||||
| _ Team Orange | 5:2 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | ausgeschieden | 5 | ||||
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| _ Team Orange | _ Team Rot | 8:6 | ausgeschieden | 8 | ||||
| _ Team Blau | 12:1 | |||||||
| _ Team Gelb | 4:9 | |||||||
| _ Team Braun | 10:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 14:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 2:5 | |||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Cha Young-hyun | Einzel | 69,61 | 5 | 129,51 | 5 | 199,12 | 5 |
| Mädchen | |||||||
| You Young
|
Einzel | 73,51 | 1 | 140,49 | 1 | 214,00 | Gold |
| Athleten | Wettbewerb | Jungen Einzel | Mädchen Einzel | Paarlauf | Eistanz | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Teampkt. | Rang | ||
| Mixed | |||||||||||
| Teamwettbewerb | 133,13 | 6 | 91,27 | 2 | 96,73 | 5 | 90,41 | 5 | 18 | 4 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Jungen | |||
| Park Sang-eon | 500 m | 38,56 s | 15 |
| 1500 m | 1:57,15 min | 7 | |
| Yang Suk-hoon | 500 m | 37,66 s | 7 |
| 1500 m | 2:04,61 min | 25 | |
| Mädchen | |||
| Kang Soo-min | 500 m | 42,99 s | 15 |
| 1500 m | 2:17,28 min | 13 | |
| Kim Min-hui | 500 m | 41,60 s | 5 |
| 1500 m | 2:23,48 min | 26 | |
| Mixed | |||
| Teamsprint | DSQ | ||
| Teamsprint | 2:06,33 min | 4 | |
| Teamsprint | 2:08,62 min | 10 | |
| Teamsprint | 2:07,27 min | 6 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Zeit | Rang | Punkte | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||
| Park Sang-eon | Massenstart | 22 | 6:32,70 min | 2 | 0 | 6:31,18 min | 11 | 11 |
| Yang Suk-hoon | Massenstart | 0 | 6:09,73 min | 14 | ausgeschieden | |||
| Mädchen | ||||||||
| Kang Soo-min | Massenstart | 30 | 6:48,34 min | 1 | 2 | 6:51,18 min | 6 | 6 |
| Kim Min-hui | Massenstart | 0 | 6:21,45 min | 12 | ausgeschieden | |||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Jungen | ||||||
| Her Seong-uk | Halfpipe | 33,00 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Hong Jae-won | Halfpipe | 39,00 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Athlet | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Jang Sung-woo
|
500 m | 42,070 s | 1 | 41,040 s | 2 | 40,989 s | 2 | 41,000 s | 2 | Silber |
| 1000 m | 1:27,573 min | 2 | 1:34,626 min | 1 | 1:45,114 min | 1 | 1:33,531 min | 1 | Gold | |
| Lee Jeong-min
|
500 m | 41,625 s | 1 | 40,972 s | 1 | 41,454 s | 2 | 40,772 s | 1 | Gold |
| 1000 m | 1:41,031 min | 1 | 1:34,714 min | 2 | 1:45,220 min | 2 | 1:33,646 min | 2 | Silber | |
| Mädchen | ||||||||||
| Kim Chan-seo
|
500 m | 45,972 s | 1 | 45,528 s | 2 | 44,135 s | 3 | B-Finale: 45,327 s |
1 | 4 |
| 1000 m | 1:49,254 min | 1 | 1:59,433 min | 3 | 1:27,833 min | 2 | 1:29,538 min | 2 | Silber | |
| Seo Whi-min
|
500 m | 44,235 s | 1 | 43,894 s | 1 | 43,513 s | 1 | 43,483 s | 1 | Gold |
| 1000 m | 1:53,546 min | 1 | 1:31,586 min | 1 | 1:27,692 min | 1 | 1:29,439 min | 1 | Gold | |
| Mixed | ||||||||||
|
Teamstaffel | – | 4:15,427 min | 2 | 4:16,115 min | 3 | Bronze | |||
|
Teamstaffel | – | 4:11,095 min | 1 | 4:12,378 min | 1 | Gold | |||
|
Teamstaffel | – | 4:11,042 min | 1 | 4:12,972 min | 2 | Silber | |||
| Teamstaffel | – | 4:31,666 min | 4 | B-Finale: 4:15,234 min |
2 | 5 | ||||
| Athlet | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |
| Jungen | ||||||
| Lee Seo-hyuk
|
1:10,37 min | 6 | 1:10,68 min | 9 | 2:21,05 min | 7 |
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Kim Si-won
|
Riesenslalom | 1:08,30 min | 32 | 1:09,56 min | 30 | 2:17,86 min | 28 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Super-G | – | 1:01,96 min | 53 | ||||
| Kombination | 1:01,96 min | 53 | 37,09 s | 31 | 1:39,05 min | 32 | |
| Mädchen | |||||||
| Lee Ha-eun
|
Riesenslalom | 1:11,17 min | 38 | 1:08,02 min | 23 | 2:19,19 min | 23 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Super-G | – | 1:01,96 min | 53 | ||||
| Kombination | 1:01,61 min | 39 | DNF | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Kim Min-jun | Einzel | – | 1:32:33,23 h | 23 | 23 | |||||
| Sprint | 4:29,97 min | 24 | 4:41,24 min | 6 | ausgeschieden | 24 | ||||
| Mädchen | ||||||||||
| Lim Hyo-shin | Einzel | – | DNF | |||||||
| Sprint | DNS | |||||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Jeon Sung-min | 10 km klassisch | – | 30:15,4 min | 40 | 40 | |||||
| Sprint Freistil | 3:41,88 min | 58 | ausgeschieden | 58 | ||||||
| Langlauf-Cross | 4:50,54 min | 54 | – | ausgeschieden | 54 | |||||
| Lee Jin-bok | 10 km klassisch | – | 28:38,2 min | 21 | 21 | |||||
| Sprint Freistil | 3:31,58 min | 42 | ausgeschieden | 42 | ||||||
| Langlauf-Cross | 4:41,09 min | 41 | – | ausgeschieden | 41 | |||||
| Mädchen | ||||||||||
| Jeon Jae-eun | 5 km klassisch | – | 18:07,6 min | 60 | 60 | |||||
| Sprint Freistil | 3:35,76 min | 73 | ausgeschieden | 73 | ||||||
| Langlauf-Cross | 6:25,46 min | 67 | – | ausgeschieden | 67 | |||||
| Maria Jeong | 5 km klassisch | – | 18:11,0 min | 62 | 62 | |||||
| Sprint Freistil | 3:24,25 min | 64 | ausgeschieden | 64 | ||||||
| Langlauf-Cross | 6:22,69 min | 66 | – | ausgeschieden | 66 | |||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Jungen | ||||||
| Lee Hyun-jun | Halfpipe | 82,00 | 6 | 77,00 | 4 | 4 |
| Lee Joon-sik | Halfpipe | 27,00 | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Mädchen | ||||||
| Lee Na-yoon
|
Halfpipe | 48,33 | 8 | 39,66 | 7 | 7 |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Halbfinale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Rang | |||
| Jungen | |||||
| Seo Gy-yeong | Snowboardcross | 13 | ausgeschieden | 25 | |
Weblinks
Commons: Südkorea bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 – Sammlung von Bildern

_by_Sandro_Halank%E2%80%93224.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93421.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93113.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93039.jpg)
_30.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93740.jpg)
_22_(cropped).jpg)
_48.jpg)
_32_(cropped).jpg)
_17_(cropped).jpg)
_17.jpg)
_34.jpg)
_22.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93128.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%931383.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93770.jpg)
_22.jpg)
