Olympische Jugend-Winterspiele 2020/Teilnehmer (Estland)

EST
| 1 | — | — |
Estland nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 im Schweizerischen Lausanne mit 25 Athleten (15 Jungen und 10 Mädchen) in 9 Sportarten teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — | 1 | |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Kelly Sildaru | Slopestyle | |
| Arlet Levandi 1 | Teamwettbewerb | |
| Marek Potšinok 1 | 3×3 Turnier Jungen | |
| Bronze | ||
| Erik Potšinok 1 | 3×3 Turnier Jungen | |
1
Diese Medaille wurde von dem Athlet/der Athletin in einer gemischten Mannschaft gewonnen und fließt nicht in die Medaillenbilanz der Nation ein.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Fehler | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Jungen | ||||
| Markus Rene Epner
|
7,5 km Sprint | DNS | ||
| 12 km Einzel | 38:58,3 min | 8 (3+1+2+2) | 37 | |
| Andreas Koppa
|
7,5 km Sprint | 22:51,1 min | 5 (1+4) | 56 |
| 12 km Einzel | 42:34,6 min | 10 (4+2+1+3) | 75 | |
| Tuudor Palm | 7,5 km Sprint | 22:08,8 min | 5 (3+2) | 41 |
| 12 km Einzel | 39:25,6 min | 7 (2+1+1+3) | 42 | |
| Mädchen | ||||
| Demi Heinsoo
|
6 km Sprint | 21:38,1 min | 4 (1+3) | 56 |
| 10 km Einzel | 35:46,7 min | 4 (1+1+0+2) | 15 | |
| Lisbeth Liiv
|
6 km Sprint | 21:04,9 min | 4 (2+2) | 47 |
| 10 km Einzel | 40:44,3 min | 11 (3+1+4+3) | 62 | |
| Miia Utsal | 6 km Sprint | 23:03,4 min | 3 (1+2) | 73 |
| 10 km Einzel | 40:28,3 min | 5 (1+2+0+2) | 59 | |
| Mixed | ||||
| Demi Heinsoo Markus Rene Epner |
Single Mixed-Staffel | 45:07,7 min | 1+9 3+9 | 14 |
| Demi Heinsoo Lisbeth Liiv Tuudor Palm Andreas Koppa |
Mixed-Staffel | 1:19:25,2 h | 1+12 5+11 | 16 |
| Wettbewerb | Mixed-Team | |||
|---|---|---|---|---|
| Athleten | Katariina Klammer
|
Natali Vedro
|
Henry Grünberg
|
Romet Mäesalu
|
| Vorrunde | ||||
| Viertelfinale | ausgeschieden | |||
| Halbfinale | ||||
| Finale | ||||
| Platzierung | 21 | |||
Im Mixed-Doppel, kam der Partner immer aus einem anderen Land, somit spielten nur gemischte Mannschaften in diesem Wettbewerb mit.
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | |||
| Mixed | ||||||||||||||
| Mixed Doppel | 3:7 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 6:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 6:8 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 6:4 | 7:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
Im 3×3 Eishockey spielten die Athleten in gemischten Mannschaften.
| Mannschaft | Athleten | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Spiel um Bronze | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | ||||||||
| _ Team Blau | _ Team Grau | 8:9 | ausgeschieden | 8 | ||||
| _ Team Orange | 1:12 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:14 | |||||||
| _ Team Grün | 6:11 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:13 | |||||||
| _ Team Braun | 2:14 | |||||||
| _ Team Rot | 11:18 | |||||||
| _ Team Braun | _ Team Schwarz | 13:11 | _ Team Rot | 7:9 | Spiel um Bronze: _ Team Schwarz |
6:5 | Bronze | |
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 16:6 | |||||||
| _ Team Orange | 14:10 | |||||||
| _ Team Rot | 5:11 | |||||||
| _ Team Blau | 14:2 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:6 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | _ Team Schwarz | 7:3 | _ Team Rot | 10:4 | Gold | |
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Kurzprogramm/-tanz | Kür/Kürtanz | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Arlet Levandi
|
Einzel | 49,87 | 13 | 104,78 | 11 | 154,65 | 12 |
| Mädchen | |||||||
| Eva-Lotta Kiibus
|
Einzel | 46,63 | 14 | 92,07 | 12 | 138,70 | 14 |
| Athleten | Wettbewerb | Jungen Einzel | Mädchen Einzel | Paarlauf | Eistanz | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Punkte | Teampkt. | Teampkt. | Rang | ||
| Mixed | |||||||||||
| Teamwettbewerb | 97,63 | 2 | 127,63 | 8 | 100,70 | 6 | 99,31 | 8 | 24 | Gold | |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Mädchen | ||||||
| Kelly Sildaru
|
Halfpipe | 95,50 | 1 | 93,75 | 1 | Gold |
| Athleten | Wettbewerb | Skispringen | Langlauf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Punkte | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | |||||||
| Markkus Alter | Normalschanze / 6 km | 82,5 m | 109,0 | 11 | 15:54,1 min | 17 | 15 |
| Markus Kägu | Normalschanze / 6 km | 81,0 m | 101,6 | 17 | 16:47,1 min | 26 | 23 |
| Mädchen | |||||||
| Triinu Hausenberg | Normalschanze / 4 km | 65,0 m | 74,7 | 20 | 15:08,5 min | 18 | 20 |
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Hans Markus Danilas
|
Riesenslalom | 1:12,74 min | 45 | 1:11,51 min | 39 | 2:24,25 min | 40 |
| Slalom | 42,84 s | 39 | 44,59 s | 28 | 1:27,43 min | 29 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Kaspar Päärson | 10 km klassisch | – | 29:00,4 min | 28 | 28 | |||||
| Sprint Freistil | 3:21,24 min | 13 | 3:57,83 min | 6 | ausgeschieden | 27 | ||||
| Langlauf-Cross | 4:35,93 min | 29 | – | 4:33,14 min | 9 | ausgeschieden | 27 | |||
| Anders Veerpalu | 10 km klassisch | – | 29:23,6 min | 33 | 33 | |||||
| Sprint Freistil | 3:35,21 min | 49 | ausgeschieden | 49 | ||||||
| Langlauf-Cross | 4:35,29 min | 25 | – | 4:33,63 min | 10 | ausgeschieden | 30 | |||
| Mädchen | ||||||||||
| Johanna Udras | 5 km klassisch | – | 15:23,3 min | 16 | 16 | |||||
| Sprint Freistil | 2:46,92 min | 3 | 2:55,14 min | 1 | 2:48,67 min | 3 | 2:58,44 min | 5 | 5 | |
| Langlauf-Cross | 5:15,81 min | 18 | – | 5:18,64 min | 7 | ausgeschieden | 19 | |||
| Eliisabet Kool | 5 km klassisch | – | 16:35,1 min | 42 | 42 | |||||
| Sprint Freistil | 3:13,31 min | 58 | ausgeschieden | 58 | ||||||
| Langlauf-Cross | 5:45,91 min | 49 | – | ausgeschieden | 49 | |||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite | Punkte | Rang | Weite | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Jungen | |||||||||
| Markkus Alter | Normalschanze | 80,5 m | 92,5 | 24 | 76,5 m | 96,0 | 22 | 188,5 | 24 |
| Karel Rammo
|
Normalschanze | 68,5 m | 69,5 | 33 | 68,5 m | 78,5 | 30 | 148,0 | 33 |
| Mädchen | |||||||||
| Triinu Hausenberg | Normalschanze | DNS | |||||||
Weblinks
Commons: Estland bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 – Sammlung von Bildern

_by_Sandro_Halank%E2%80%93298.jpg)
_649.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93396.jpg)
_217.jpg)
_05.jpg)
_08_(cropped).jpg)
_23.jpg)
_11.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93146.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93555.jpg)
_22.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%930978.jpg)
_142.jpg)
