Music City Grand Prix 2025
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 17. von 17 Rennen der IndyCar Series 2025 | ||
| ||
| Name: | Big Machine Music City Grand Prix | |
| Datum: | 31. August 2025 | |
| Ort: | Lebanon, Tennessee, USA | |
| Kurs: | Nashville Superspeedway | |
| Länge: | 482,625 km in 225 Runden à 2,145 km
| |
| Wetter: | bewölkt, 29 °C[1] | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | Arrow McLaren | |
| Zeit: | 0:47.2607 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | Chip Ganassi Racing | |
| Zeit: | 0:24.1369 min (Runde 184, 198.368 mph) | |
| Podium | ||
| Erster: | Team Penske | |
| Zweiter: | Chip Ganassi Racing | |
| Dritter: | Team Penske | |
Der Music City Grand Prix 2025 (offiziell Borchetta Bourbon Machine Music City Grand Prix 2025) auf dem Kurs Nashville Superspeedway fand am 31. August 2025 statt und ging über eine Distanz von 225 Runden à 2,145 km. Es war der 17. und letzte Lauf zur IndyCar Series 2025.[2]
Bericht
Nach einer schwierigen Saison mit mehreren unverschuldeten Ausfällen, konnte Josef Newgarden (Team Penske) die Saison mit einem Sieg versöhnlich abschließen. Dahinter kam der dominierende Fahrer der Saison 2025 Alex Palou (Chip Ganassi Racing) mit einem minimalen Rückstand von 0,502 Sekunden ins Ziel. Mit acht Siegen in diesem Jahr bekam Palou den Fahrer-Meisterschaftspokal überreicht nach diesem Rennen.
Der Fahrer David Malukas im Auto von A. J. Foyt Racing führte das Rennen 83 Runden lang an. Beim Überrunden kam ihm allerdings Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) in die Quere und Malukas landete in der Mauer. Danach führte Pato O’Ward das Rennen an, aber auch er verunfallte in die Außenmauer nach einem Reifenschaden. Einen spannenden Kampf lieferten sich Kiffin Simpson (Chip Ganassi Racing) und Scott McLaughlin (Team Penske) um den dritten Platz. McLaughlin ging in diesem Duell als Sieger hervor und komplettierte das Siegerpodest als dritter.
Zeitplan
| Datum | Tag | Zeit (MESZ) | Zeit (LT) | Session |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2025 | Samstag | 16:30 | 10:30 | Freies Training 1 |
| 20:00 | 14:00 | Qualifikation | ||
| 22:30 | 16:30 | Freies Training 2 | ||
| 31.08.2025 | Sonntag | 20:00 | 14:00 | Rennen |
Meldeliste
Klassifikationen
Freies Training 1
| Pos. | Nr.[3] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arrow McLaren | Chevrolet | 23.661 | |
| 2 | 27 | Andretti Global | Honda | 23.705 | |
| 3 | 7 | Arrow McLaren | Chevrolet | 23.744 |
Freies Training 2
| Pos. | Nr.[4] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 24.0895 | |
| 2 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 24.1250 | |
| 3 | 66 | Meyer Shank Racing | Chevrolet | 24.1296 |
Qualifying
| Pos. | Nr.[5] | Fahrer | Team | Motor | Ø mph | Zeit 1 (Sek.) |
Zeit 2 (Sek.) |
Ø Zeit (Sek.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Arrow McLaren | Chevrolet | 202.621 | 23.5968 | 23.6639 | 47.2607 | |
| 2 | 4 | A. J. Foyt Racing | Chevrolet | 201.922 | 23.6537 | 23.7706 | 47.4243 | |
| 3 | 7 | Arrow McLaren | Chevrolet | 201.713 | 23.7347 | 23.7387 | 47.4734 | |
| 4 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 201.603 | 23.7520 | 23.7474 | 47.4994 | |
| 5 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 201.437 | 23.7324 | 23.8060 | 47.5384 | |
| 6 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 201.390 | 23.7727 | 23.7768 | 47.5495 | |
| 7 | 6 | Arrow McLaren | Chevrolet | 201.375 | 23.7511 | 23.8020 | 47.5531 | |
| 8 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 201.035 | 23.8059 | 23.8275 | 47.6334 | |
| 9 | 90 | Prema Racing | Chevrolet | 200.822 | 23.8125 | 23.8716 | 47.6841 | |
| 10 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 200.703 | 23.8973 | 23.8150 | 47.7123 | |
| 11 | 60 | Meyer Shank Racing | Chevrolet | 200.696 | 23.8454 | 23.8685 | 47.7139 | |
| 12 | 12 | Team Penske | Chevrolet | 200.640 | 23.8057 | 23.9215 | 47.7272 | |
| 13 | 27 | Andretti Global | Honda | 200.492 | 23.8346 | 23.9278 | 47.7624 | |
| 14 | 14 | A. J. Foyt Racing | Chevrolet | 200.437 | 23.8089 | 23.9666 | 47.7755 | |
| 15 | 26 | Andretti Global | Honda | 200.287 | 23.8900 | 23.9215 | 47.8115 | |
| 16 | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 200.007 | 23.8725 | 24.0059 | 47.8784 | |
| 17 | 66 | Meyer Shank Racing | Chevrolet | 199.978 | 23.9682 | 23.9171 | 47.8853 | |
| 18 | 28 | Andretti Global | Honda | 199.862 | 23.9179 | 23.9951 | 47.9130 | |
| 19 | 83 | Prema Racing | Chevrolet | 199.546 | 23.9865 | 24.0024 | 47.9889 | |
| 20 | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 199.412 | 23.9562 | 24.0651 | 48.0213 | |
| 21 | 77 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 199.036 | 24.0414 | 24.0704 | 48.1118 | |
| 22 | 15 | RLL | Honda | 198.647 | 24.0973 | 24.1088 | 48.2061 | |
| 23 | 30 | RLL | Honda | 198.595 | 24.0748 | 24.1440 | 48.2188 | |
| 24 | 45 | RLL | Honda | 198.592 | 24.0555 | 24.1640 | 48.2195 | |
| 25 | 76 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 198.187 | 24.0761 | 24.2420 | 48.3181 | |
| 26 | 18 | Dale Coyne Racing | Honda | 197.346 | 24.2247 | 24.2991 | 48.5238 | |
| 27 | 51 | Dale Coyne Racing | Honda | 195.779 | 24.4519 | 24.4603 | 48.9122 |
Endergebnis
(R)=Rookie / 4 Gelbphasen für insgesamt 46 Rd. / alle Starter auf Firestone-Reifen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ de.weatherspark.com: Wetterverlauf in Nashville, abgerufen am 1. September 2025
- ↑ IndyCar.com: Event Detail, abgerufen am 30. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: FP1, abgerufen am 31. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: FP2, abgerufen am 31. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: Quali, abgerufen am 31. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: Race, abgerufen am 1. September 2025 (en)
