Grand Prix of Portland 2025
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 15. von 17 Rennen der IndyCar Series 2025 | ||
| ||
| Name: | Grand Prix of Portland | |
| Datum: | 10. August 2025 | |
| Ort: | Portland, Oregon, Vereinigte Staaten | |
| Kurs: | Portland International Raceway | |
| Länge: | 347,71 km in 110 Runden à 3,161 km
| |
| Wetter: | sonnig, 30 °C[1] | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | Arrow McLaren | |
| Zeit: | 0:58.393 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | Team Penske | |
| Zeit: | 1:00.1259 min (Runde 22, 117.593) | |
| Podium | ||
| Erster: | Team Penske | |
| Zweiter: | Arrow McLaren | |
| Dritter: | Chip Ganassi Racing | |
Der Grand Prix of Portland 2025 (offiziell BitNile.com Grand Prix of Portland) auf dem Kurs Portland International Raceway fand am 10. August 2025 statt und ging über eine Distanz von 110 Runden à 3,161 km. Es war der 15. Lauf zur IndyCar Series 2025.[2]
Bericht
Nach den ersten Boxenstopps setzte sich Will Power (Team Penske) an die Spitze des Klassements. Doch Christian Lundgaard (Arrows McLaren) blieb nahe an Power dran, während Alex Palou (Chip Ganassi Racing) rund 20 Sekunden hinter den beiden zurück lag. Als die Überrundungen begannen, gab es einige Situationen, die zum Nachteil von Power abliefen, Lundgaard kam trotzdem nicht an ihm vorbei. Palou seinerseits hatte inzwischen den Rückstand zu gefahren und lag hinter Lundgaard, er verwickelte ihn in einen Zweikampf, was Power einen kleinen Vorsprung verschaffte. Power gewann seinen 45. Karrieresieg und den ersten in dieser Saison für das Team Penske.
Im Duell um den zweiten und dritten Rang setzte sich Lundgard durch. Mit diesem verlorenen Duell konnte sich Palou gut abfinden, denn auch der dritte Platz reichte ihm für den Gewinn des Fahrermeistertitels 2025. Dass ein Fahrer bereits im drittletzten Rennen des Jahres den Titel für sich entscheiden kann in der IndyCar Series ist eher selten und zeigt die Dominanz des Spaniers. Es war bereits der dritte Titel für Palou in Folge.
Der einzige verbliebene Konkurrent um den Fahrertitel Pato O’Ward (Arrow McLaren) startet aus der Pole-Position. In der 22. Runde fuhr O’Ward zur Box wegen eines Elektrikdefekts, zwar nahm er nach zehn Runden das Rennen nochmals auf, aber mehr als der 25. Schlussrang lag nicht mehr drin.
Zeitplan
| Datum | Tag | Zeit (MESZ) | Zeit (LT) | Session |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | Freitag | 23:30 | 14:30 | Freies Training 1 |
| 09.08.2025 | Samstag | 18:00 | 09:00 | Freies Training 2 |
| 20:30 | 11:30 | Qualifikation | ||
| 10.08.2025 | Sonntag | 02:30 | 17:30 | Warm-Up |
| 21:00 | 12:00 | Rennen | ||
Meldeliste
Klassifikationen
Freies Training 1
| Pos. | Nr.[3] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Arrow McLaren | Chevrolet | 0:58.532 | |
| 2 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:58.538 | |
| 3 | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | 0:58.658 |
Freies Training 2
| Pos. | Nr.[4] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Andretti Global | Honda | 0:58.423 | |
| 2 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:58.453 | |
| 3 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 0:58.502 |
Qualifying
- Fahrzeit Runde 1 / Gruppe 1 und Runde 1 / Gruppe 2: je 10 Min.
- Fahrzeit Schnellste Zwölf (aus Gruppe 1 und Gruppe 2): 10 Min.
- Fahrzeit Schnellste Sechs (aus Schnellste Zwölf): 6 Min.
Anmerkung*: Christian Lundgaard (1), Josef Newgarden (9) und Santino Ferrucci (15) bekamen eine Sechsplatz-Grid-Strafe wegen unerlaubtem Motorenwechsel.
Endergebnis
| Pos. | Nr.[6] | Fahrer | Team | Motor | Zeit/Rückstand | Rd. | Frd. | Stopps | Start | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Team Penske | Chevrolet | 2:01:06.0311 107,038 mph |
110 | 78 | 3 | 3 | 53 | |
| 2 | 7 | Arrow McLaren | Chevrolet | 1.5388 | 110 | 3 | 7 | 41 | ||
| 3 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 2.4485 | 110 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
| 4 | 15 | RLL | Honda | 10.5791 | 110 | 10 | 4 | 22 | 33 | |
| 5 | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 16.1754 | 110 | 3 | 6 | 30 | ||
| 6 | 90 | Prema Racing | Chevrolet | 17.7497 | 110 | 4 | 24 | 28 | ||
| 7 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 26.9355 | 110 | 3 | 11 | 26 | ||
| 8 | 66 | Meyer Shank Racing | Honda | 28.1733 | 110 | 3 | 8 | 24 | ||
| 9 | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | 30.1013 | 110 | 3 | 2 | 22 | ||
| 10 | 26 | Andretti Global | Honda | 37.6096 | 110 | 3 | 13 | 20 | ||
| 11 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 38.4024 | 110 | 3 | 9 | 19 | ||
| 12 | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 39.5430 | 110 | 3 | 16 | 18 | ||
| 13 | 45 | RLL | Honda | 52.0779 | 110 | 5 | 14 | 17 | ||
| 14 | 77 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 53.0369 | 110 | 5 | 20 | 16 | ||
| 15 | 83 | Prema Racing | Chevrolet | 54.5093 | 110 | 4 | 25 | 15 | ||
| 16 | 6 | Arrow McLaren | Chevrolet | 57.1126 | 110 | 3 | 17 | 14 | ||
| 17 | 18 | Dale Coyne Racing | Honda | 58.3276 | 110 | 4 | 23 | 13 | ||
| 18 | 30 | RLL | Honda | 1:00.1623 | 110 | 3 | 12 | 12 | ||
| 19 | 4 | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 1 Rd. | 109 | 4 | 4 | 11 | ||
| 20 | 27 | Andretti Global | Honda | 1 Rd. | 109 | 3 | 19 | 10 | ||
| 21 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 1 Rd. | 109 | 3 | 18 | 9 | ||
| 22 | 28 | Andretti Global | Honda | 1 Rd. | 109 | 3 | 10 | 8 | ||
| 23 | 51 | Dale Coyne Racing | Honda | 1 Rd. | 109 | 4 | 27 | 7 | ||
| 24 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 1 Rd. | 109 | 2 | 3 | 15 | 7 | |
| 25 | 5 | Arrow McLaren | Chevrolet | 10 Rd. | 100 | 15 | 5 | 1 | 6 | |
| 26 | 76 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | Unfall | 13 | 1 | 26 | 5 | ||
| 27 | 14 | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | Unfall | 1 | 0 | 15 | 5 |
(R)=Rookie / 3 Gelbphasen für insgesamt 11 Rd. / alle Starter auf Firestone-Reifen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ de.weatherspark.com: Portland 10. August 2025, abgerufen am 16. August 2025 (en)
- ↑ IndyCar.com: Event Detail, abgerufen am 27. Juli 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: FP1, abgerufen am 9. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: FP2, abgerufen am 10. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: Quali, abgerufen am 10. August 2025 (en)
- ↑ motorsport.com: Race, abgerufen am 16. August 2025 (en)
