Masiu
| Municipality of Masiu | |||
| Lage von Masiu in der Provinz Lanao del Sur | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | ||
| Provinz: | Lanao del Sur | ||
| Barangays: | 35 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Lanao del Sur | ||
| PSGC: | 153618000 | ||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 3466 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 29.176 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 7° 49′ N, 124° 19′ O | ||
| Postleitzahl: | 9706 | ||
| Bürgermeister: | Nasser Pacasum Pangandaman Jr. | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Masiu ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur. Sie hat 29.176 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Masiu ist politisch in 35 Baranggays unterteilt.
|
|
|

