Lumbayanague
| Municipality of Lumbayanague | |||
| Lage von Lumbayanague in der Provinz Lanao del Sur | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | ||
| Provinz: | Lanao del Sur | ||
| Barangays: | 22 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Lanao del Sur | ||
| PSGC: | 153636000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 2008 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 16.372 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 7° 47′ N, 124° 17′ O | ||
| Postleitzahl: | 9306 | ||
| Bürgermeister: | Jamal Langlang Asum | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Lumbayanague ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur. Sie hat 16.372 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Lumbayanague ist politisch in 22 Baranggays unterteilt.
|
|

