Leichtathletik-NACAC-Meisterschaften 2025
| 5. Leichtathletik-NACAC-Meisterschaften | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Grand Bahama Sports Complex |
| Wettbewerbe | 43 |
| Eröffnung | 15. August 2025 |
| Schlusstag | 17. August 2025 |
| Chronik | |
| ← Freeport 2022 | 2027 → |
| Medaillenspiegel[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gesamt | |||
| 1 | 16 | 14 | 7 | 37 | |
| 2 | 10 | 7 | 8 | 25 | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 11 | 3 | 1 | 4 | ||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 1 | |||
| 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||
Die 5. Leichtathletik-NACAC-Meisterschaften fanden vom 15. bis 17. August 2025 in Freeport auf der Insel Grand Bahama statt. Ausrichter war die North American, Central American and Caribbean Athletic Association, Austragungsort der Grand Bahama Sports Complex.
Männer
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerome Blake | 9,95 CR PB | |
| 2 | Ryiem Forde | 10,01 | |
| 3 | Rikkoi Brathwaite | 10,15 | |
| 4 | Eliezer Adjibi | 10,16 | |
| 5 | Kuron Griffith | 10,18 | |
| 6 | Adrián Canales | 10,34 | |
| 7 | Alexander Ogando | 10,34 | |
| 8 | Darren McQueen | 10,38 |
Finale: 15. August
Wind: +0,4 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Brown | 20,27 | |
| 2 | Christopher Taylor | 20,32 | |
| 3 | José Figueroa | 20,53 | |
| 4 | Ian Kerr | 20,71 | |
| 5 | Adrián Canales | 20,80 | |
| 6 | José González | 20,86 | |
| 7 | Kadrian Goldson | 20,88 | |
| 8 | Elijah Joseph | 21,09 |
Finale: 16. August
Wind: −0,5 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirani James | 44,48 CR | |
| 2 | Rusheen McDonald | 45,04 | |
| 3 | Wendell Miller | 45,12 PB | |
| 4 | Jenoah McKiver | 45,12 | |
| 5 | Delano Kennedy | 45,37 | |
| 6 | Michael Francois | 45,50 | |
| 7 | Marvric Pamphile | 46,12 | |
| Kyle Gale | DNF |
Finale: 17. August
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Handal Roban | 1:42,87 CR NR | |
| 2 | Brandon Miller | 1:43,15 PB | |
| 3 | Tyrice Taylor | 1:43,74 NR | |
| 4 | Navasky Anderson | 1:44,18 PB | |
| 5 | Abdullahi Hassan | 1:44,25 PB | |
| 6 | Matthew Erickson | 1:46,80 | |
| 7 | John Rivera | 1:47,11 | |
| 8 | Nicholas Landeau | 1:47,84 PB |
Finale: 16. August
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Foster Malleck | 3:37,54 | |
| 2 | Charles Philibert-Thiboutot | 3:40,57 | |
| 3 | Carlos Vilches | 3:41,34 PB | |
| 4 | Diego García | 3:43,91 PB | |
| 5 | Israel Tinajero | 3:45,09 | |
| 6 | Dage Minors | 3:47,70 | |
| 7 | Aarón Hernández | 3:47,93 NR | |
| 8 | Nicholas Romany | 3:49,68 PB |
16. August
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Hunter | 14:38,85 | |
| 2 | Cooper Teare | 14:38,89 | |
| 3 | Héctor Pagán | 14:40,60 | |
| 4 | Diego García | 14:42,62 | |
| 5 | Tafari Waldron | 14:49,38 | |
| 6 | Nicholas Romany | 15:00,36 | |
| 7 | Johnathan Turner | 17:22,37 |
15. August
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Demario Prince | 13,35 | |
| 2 | Dylan Beard | 13,39 | |
| 3 | Jahiem Stern | 13,63 | |
| 4 | Rasheem Brown | 13,83 | |
| 5 | Oscar Smith | 14,08 | |
| 6 | Cristián Rodríguez | 14,23 | |
| Antoine Andrews | DNF | ||
| Ja'Kobe Tharp | DNS |
Finale: 15. August
Wind: −1,5 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | CJ Allen | 48,22 | |
| 2 | Malik James-King | 48,28 | |
| 3 | Assinie Wilson | 48,75 | |
| 4 | Dennick Luke | 48,82 NR | |
| 5 | Aldrich Bailey | 48,88 | |
| 6 | Gerald Drummond | 49,08 | |
| 7 | Rasheeme Griffith | 49,94 | |
| 8 | Pablo Andrés Ibáñez | 50,11 |
Finale: 16. August
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Michalski | 8:14,17 CR | |
| 2 | Aaron Ahl | 8:17,17 PB | |
| 3 | Kenneth Rooks | 8:26,52 | |
| 4 | César Gómez | 8:48,04 | |
| 5 | Arturo Reyna | 9:09,73 | |
| Víctor Ortiz | DNF |
17. August
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Brown Jerome Blake Brendon Rodney Eliezer Adjibi |
38,05 CR | |
| 2 | Ashanie Smith Kadrian Goldson Ryiem Forde Christopher Taylor |
38,53 | |
| 3 | Adam Musgrove Terrence Jones Ian Kerr Wanya McCoy |
38,57 | |
| 4 | Ajani Ince Kuron Griffith Mario Burke Justin Maynard |
39,03 | |
| 5 | Samuel Green Troy Mason Ethan Sam Nazzio John |
39,39 |
17. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bovel McPherson Zandrion Barnes Delano Kennedy Rusheen McDonald |
3:02,86 | |
| 2 | Edgar Ramírez Guillermo Campos Valente Mendoza Luis Avilés |
3:05,40 | |
| 3 | Shaquane Toussaint Jayden Phillip Joshem Sylvester Michael Francois |
3:07,94 | |
| 4 | Andrew Styles Gregory Seymour Andrew Brown Wendell Miller |
3:08,77 |
17. August
20.000 m Bahngehen
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick Barrondo | 1:28:54,12 | |
| 2 | José Ortiz | 1:28:55,32 | |
| 3 | Nick Christie | 1:32:15,28 | |
| 4 | Emmanuel Corvera | 1:34:05,93 | |
| 5 | Isaac Palma | 1:36:10,07 |
16. August
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyus Wilson | 2,24 | |
| 2 | Donald Thomas | 2,21 | |
| 3 | Luis Castro | 2,21 | |
| 4 | Arvesta Troupe | 2,21 | |
| 5 | Raymond Richards | 2,18 | |
| 6 | Erick Portillo | 2,18 | |
| 7 | Marcus Gelpi | 2,15 | |
| 8 | Jair Portillo | 2,10 |
16. August
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikaoli Williams | 8,16 PB | |
| 2 | William Williams | 7,97 | |
| 3 | Shawn-D Thompson | 7,87 | |
| 4 | LaQuan Nairn | 7,84 | |
| 5 | Kelsey Daniel | 7,79 | |
| 6 | Isaac Grimes | 7,77 | |
| 7 | Michael Williams | 7,75 | |
| 8 | Kenneth West | 7,49 |
16. August
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiwan Culmer | 16,56 | |
| 2 | Andy Hechavarría | 16,45 | |
| 3 | Will Claye | 16,36 | |
| 4 | Jason Castro | 14,80 | |
| 5 | Rollie Hanna | 14,46 |
16. August
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Awotunde | 21,68 CR | |
| 2 | Uziel Muñoz | 20,89 | |
| 3 | Juan Vázquez | 20,68 PB | |
| 4 | Christopher Crawford | 19,11 | |
| 5 | Djimon Gumbs | 18,87 | |
| 6 | Hezekiel Romeo | 18,22 | |
| 7 | Christopher Johnson | 16,98 NR | |
| 8 | Frankie González | 16,16 |
15. August
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fedrick Dacres | 65,10 | |
| 2 | Sam Mattis | 64,06 | |
| 3 | Chad Wright | 62,85 | |
| 4 | Reginald Jagers III | 60,46 | |
| 5 | Christopher Crawford | 56,45 | |
| 6 | Djimon Gumbs | 56,44 | |
| 7 | Umar Sandy | 53,20 |
15. August
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Haugh | 77,08 | |
| 2 | Rudy Winkler | 76,87 | |
| 3 | Jerome Vega | 74,95 | |
| 4 | Ronald Mencía | 71,79 | |
| 5 | Diego del Real | 71,68 | |
| 6 | Rowan Hamilton | 71,34 | |
| 7 | Michael Soler | 64,85 |
15. August
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Thompson | 87,24 CR | |
| 2 | Dash Sirmon | 77,04 | |
| 3 | Elvis Graham | 76,69 | |
| 4 | Keyshawn Strachan | 76,57 | |
| 5 | Luis Taracena | 64,84 |
17. August
Zehnkampf
| Platz | Athlet | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Austin West | 8038 CR | |
| 2 | Kendrick Thompson | 7515 | |
| 3 | Kenny Moxey | 6412 | |
| Esteban Ibáñez | DNF |
15./16. August
Frauen
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonielle Smith | 11,05 | |
| 2 | Liranyi Alonso | 11,10 | |
| 3 | Anthaya Charlton | 11,12 | |
| 4 | Jodean Williams | 11,13 | |
| 5 | Sade McCreath | 11,19 | |
| 6 | Camille Rutherford | 11,23 | |
| 7 | Miriam Sánchez | 11,31 | |
| 8 | Audrey Leduc | 11,43 |
Finale: 15. August
Wind: +0,1 m/s
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthonique Strachan | 22,77 | |
| 2 | Miriam Sánchez | 22,87 | |
| 3 | Gabrielle Matthews | 23,02 | |
| 4 | Beyonce Defreitas | 23,06 | |
| 5 | Camille Rutherford | 23,28 | |
| 6 | Jacqueline Madogo | 23,30 | |
| 7 | Roneisha McGregor | 23,38 | |
| 8 | Cecilia Tamayo-Garza | 23,58 |
Finale: 16. August
Wind: −0,6 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nickisha Pryce | 49,95 | |
| 2 | Wadeline Venlogh | 50,23 | |
| 3 | Lynna Irby-Jackson | 50,47 | |
| 4 | Printassia Johnson | 51,35 | |
| 5 | Gabby Scott | 51,96 | |
| 6 | Lauren Gale | 52,43 | |
| Caitlyn Bobb | DNS | ||
| Shaunae Miller-Uibo | DNS |
Finale: 17. August
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nia Akins | 1:59,75 | |
| 2 | Shafiqua Maloney | 1:59,98 | |
| 3 | Kelly-Ann Beckford | 2:00,17 PB | |
| 4 | Jazz Shukla | 2:00,43 | |
| 5 | Meghan Hunter | 2:00,67 | |
| 6 | Mikaela Smith | 2:11,09 | |
| 7 | Tanesia Gardiner | 2:23,54 |
16. August
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Mackay | 4:09,48 | |
| 2 | Danielle Jones | 4:10,49 | |
| 3 | Lucia Stafford | 4:11,11 | |
| 4 | Mia Cabrera | 4:29,10 | |
| 5 | Rachel Conhoff | 5:02,43 |
16. August
5000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Anisleidis Ochoa | 15:35,80 | |
| 2 | Bailey Hertenstein | 15:36,34 | |
| 3 | Regan Yee | 15:39,56 | |
| 4 | Chloe Thomas | 15:39,77 | |
| 5 | Gracelyn Larkin | 16:38,73 | |
| 6 | Mia Cabrera | 16:42,22 | |
| 7 | Idelma Delgado | 19:13,20 |
17. August
10.000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Roe | 32:19,84 CR | |
| 2 | Anisleidis Ochoa | 33:37,20 | |
| 3 | Beverly Ramos | 36:08,11 | |
| 4 | Idelma Delgado | 39:48,73 |
15. August
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amoi Brown | 12,83 | |
| 2 | Tatiana Aholou | 13,01 | |
| 3 | Aasia Laurencin | 13,04 | |
| 4 | Mariam Abdul-Rashid | 13,07 | |
| 5 | Yanique Thompson | 13,19 | |
| 6 | Denisha Cartwright | 13,33 | |
| 7 | Paola Vázquez | 13,42 | |
| 8 | Andrea Vargas | 13,46 |
Finale: 15. August
Wind: −1,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tia-Adana Belle | 54,67 | |
| 2 | Sanique Walker | 54,94 | |
| 3 | Yara Amador | 55,55 | |
| 4 | Daniela Rojas | 55,67 NR | |
| 5 | Grace Claxton | 55,67 | |
| 6 | Jessica Wright | 55,72 | |
| 7 | Janieve Russell | 56,68 | |
| 8 | Yanique Haye-Smith | 57,81 |
Finale: 16. August
3000 m Hindernis
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristlin Gear | 9:35,27 | |
| 2 | Grace Fetherstonhaugh | 9:43,91 | |
| 3 | Alondra Negrón | 10:31,96 | |
| 4 | Ana Cristina Narváez | 10:41,63 |
17. August
20.000 m Bahngehen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachelle De Orbeta | 1:36:15,88 CR | |
| 2 | Mirna Ortíz | 1:37:52,58 | |
| 3 | Alejandra Ortega | 1:43:45,30 | |
| 4 | Katie Burnett | 1:45:16,36 |
16. August
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sanaa Barnes | 1,91 | |
| 2 | Vashti Cunningham | 1,91 | |
| 3 | Dacsy Brisón | 1,88 | |
| 4 | Sakari Famous | 1,80 |
16. August
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Jones | 6,74 | |
| 2 | Alysbeth Félix | 6,64 | |
| 3 | Tyra Gittens | 6,64 | |
| 4 | Chantel Malone | 6,60 | |
| 5 | Paola Fernández | 6,59 | |
| 6 | Nia Robinson | 6,36 | |
| 7 | Tri-Tania Lowe | 5,99 | |
| 8 | Kimberly Smith | 5,93 |
15. August
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanieka Ricketts | 14,23 | |
| 2 | Euphenie Andre | 13,26 | |
| 3 | Agur Dwol | 13,20 | |
| 4 | Thelma Nohemí Fuentes | 12,54 | |
| 5 | Rebeca Barrientos | 11,96 |
17. August
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Mitton | 20,02 | |
| 2 | Jessica Ramsey | 18,27 | |
| 3 | Jessica Woodard | 18,05 | |
| 4 | Dianelis Delís | 17,89 | |
| 5 | Lloydricia Cameron | 17,77 | |
| 6 | Rosa Santana | 17,37 | |
| 7 | Treneese Hamilton | 17,29 | |
| 8 | Kelsie Murrel-Ross | 16,63 |
17. August
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Hall | 61,19 | |
| 2 | Gabi Jacobs | 57,07 | |
| 3 | Julia Tunks | 56,78 | |
| 4 | Melany del Pilar Matheus | 55,86 | |
| 5 | Tiara DeRosa | 48,36 | |
| 6 | Estefani Sosa | 41,51 | |
| 7 | Prizila Suazo | 39,49 |
16. August
Hammerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Janee' Kassanavoid | 74,31 | |
| 2 | Nayoka Clunis | 69,30 | |
| 3 | Jillian Weir | 69,08 | |
| 4 | Janeah Stewart | 64,32 |
16. August
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Bliss | 58,62 | |
| 2 | Madison Wiltrout | 58,33 | |
| 3 | Rhema Otabor | 53,70 | |
| 4 | Dior-Rae Scott | 48,49 | |
| 5 | Sofía Alonso | 36,45 |
17. August
Mixed
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bovel McPherson Leah Anderson Zandrion Barnes Stacey-Ann Williams |
3:11,10 CR NR | |
| 2 | Gregory Seymour Katrina Seymour-Stamps Andrew Styles Javonya Valcourt |
3:18,93 | |
| 3 | DeSean Boyce Sakena Massiah Raheem Taitt-Best Tia-Adana Belle |
3:20,80 NR | |
| 4 | Melique Evans Yanique Haye-Smith Rayvon Black Tanesia Gardiner |
3:36,57 NR |
16. August
Einzelnachweise
- ↑ 2025 NACAC Champs. (PDF, 407 kB) In: Athleticspodium.com. Abgerufen am 3. September 2025 (englisch).