Korea Masters 2023
Das Korea Masters 2023 im Badminton fand vom 7. bis zum 12. November 2023 im Gwangju Women’s University Stadium in Gwangju statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Chou Tien-chen (1. Runde)
Lee Zii Jia (zurückgezogen)
Ng Tze Yong (zurückgezogen)
Lin Chun-yi (Viertelfinale)
Wang Tzu-wei (Halbfinale)
Brian Yang (zurückgezogen)
Koki Watanabe (Finale)
Su Li-yang (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 15 | 14 | ||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 16 | 15 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 0r | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 24 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 12 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Kim Ga-eun (Champion)
Supanida Katethong (1. Runde)
Hsu Wen-chi (Viertelfinale)
Pai Yu-po (1. Runde)
Nguyễn Thùy Linh (2. Runde)
Putri Kusuma Wardani (1. Runde)
Natsuki Nidaira (Viertelfinale)
Saena Kawakami (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 12 | |||||||||
| 14 | 21 | 12 | ||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
| 22 | 24 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 26 | |||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 0r | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 22 | 17 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 4 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Halbfinale)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Finale)
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (Champions)
Lee Fang-chih / Lee Fang-jen (Halbfinale)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Viertelfinale)
Chang Ko-chi / Po Li-wei (Viertelfinale)
Kenya Mitsuhashi / Hiroki Okamura (Viertelfinale)
Ayato Endo / Yuta Takei (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 18 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 17 | 19 | ||||||||||
| 4 | 17 | 6 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11r | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 30 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Baek Ha-na / Lee So-hee (zurückgezogen)
Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Champions)
Hsu Ya-ching / Lin Wan-ching (2. Runde)
Lee Yu-lim / Shin Seung-chan (2. Runde)
Rui Hirokami / Yuna Kato (Finale)
Keng Shuliang / Zhang Chi (1. Runde)
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (2. Runde)
Hsieh Pei-shan / Tseng Yu-chi (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 21 | 22 | 21 | |||||||||
| 23 | 20 | 17 | ||||||||||
| 5 | 12 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | w | / | o | ||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | 8 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 11 | 21 | 6 | 17 | 11 | |||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 8r | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 12 | 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 22 | 14 | 9 | 14 | 21 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 4 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | 7 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Champions)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Finale)
Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Viertelfinale)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (Halbfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Halbfinale)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
Cheng Xing / Chen Fanghui (zurückgezogen)
Chang Ko-chi / Lee Chih-chen (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 14 | 17 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 15 | ||||||||||
| 5 | 19 | 15 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||