Korea Grand Prix Gold 2013
Der Korea Grand Prix Gold 2013 im Badminton fand vom 5. bis zum 10. November 2013 im Jeonju Indoor Badminton Hall in Jeonju, Südkorea statt. Es war die vierte Austragung dieser Veranstaltung, welche aus den Korea International hervorging.
Herreneinzel
Setzliste
Hsu Jen-hao (2. Runde)
Lee Dong-keun (3. Runde)
Arif Abdul Latif (1. Runde)
Wisnu Yuli Prasetyo (1. Runde)
Riyanto Subagja (2. Runde)
Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
Misha Zilberman (2. Runde)
Riichi Takeshita (3. Runde)
Petr Koukal (2. Runde)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
Tian Houwei (Halbfinale)
Simon Santoso (Viertelfinale)
Son Wan-ho (3. Runde)
Wan Chia-hsin (1. Runde)
Xue Song (2. Runde)
Park Sung-min (3. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 10r | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Sung Ji-hyun
Bae Yeon-ju
Aprilia Yuswandari (2. Runde)
Pai Hsiao-ma (2. Runde)
Deng Xuan (1. Runde)
Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
Maria Febe Kusumastuti (2. Runde)
Suo Di (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 9 | |||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| Q1 | 9 | 21 | 18 | |||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (2. Runde)
Ruud Bosch / Koen Ridder (1. Runde)
Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Viertelfinale)
Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol
Chen Hung-ling / Lu Chia-bin (Viertelfinale)
Shi Longfei / Wang Yilu (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 25 | |||||||||
| 6 | 15 | 21 | 23 | |||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9r | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 27 | ||||||||||||||||||
| 16 | 25 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11r | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (2. Runde)
Ko A-ra / Yoo Hae-won
Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Halbfinale)
Chang Ye-na / Kim So-young
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 20 | 9 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 15 | 12 | ||||||||||
| 3 | 16 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | wo | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 4r | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| wo | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (1. Runde)
Shin Baek-cheol / Eom Hye-won (1. Runde)
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (1. Runde)
Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Halbfinale)
Yoo Yeon-seong / Chang Ye-na
Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (1. Runde)
Kim Gi-jung / Kim So-young (Halbfinale)
Lukhi Apri Nugroho / Annisa Saufika (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 14 | |||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 19 | 14 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 25 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 3r | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3r | ||||||||||||||||||