Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1963
Die Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1963 fanden 1963 in Spittal in Österreich statt.
Ergebnisse
Einer-Kajak
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jürgen Bremer | |
| 2 | Rolf Luber | |
| 3 | Jiří Černý |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ludmila Veberová | |
| 2 | Ursula Gläser | |
| 3 | Jana Zverinova |
Einer-Kajak-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Rolf Luber Eberhard Gläser Fritz Lange | |
| 2 | Bronislav Warus Władysław Piecyk Josef Sarata | |
| 3 | Geoffrey Dinsdale David Mitchell Martin Rohleder |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Ursula Gläser Annelies Bauer Lia Merkel | |
| 2 | Jana Zverinova Tenate Knyova Ludmila Veberová | |
| 3 | Rosemarie Biesinger Bärbel Körner Kirsten Schmidt |
Einer-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Manfred Schubert | |
| 2 | Gerd Kleinert | |
| 3 | Jean-Claude Tochon |
Einer-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Wozniak Gert Kleinert Manfred Schubert | |
| 2 | Norbert Schmidt Heiner Stumpf Otto Stumpf | |
| 3 | Heinz Grobat Jean-Claude Tochon Marcel Roth |
Mixed:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Alenak Bernot Borut Justin | |
| 2 | Margitta Krüger Werner Lempert | |
| 3 | Vratislava Novakova Karel Novak |
Zweier-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Manfred Merkel/Günther Merkel | |
| 2 | Natan Bernot/Dare Bernot | |
| 3 | Siegfried Lück/Jürgen Noack |
Zweier-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Manfred Merkel/Günther Merkel Siegfried Lück/Jürgen Noack Rudolf Seifert/Manfred Glöckner | |
| 2 | Brümmer/Roock Hauschild/Longrich Seller/Tuchel | |
| 3 | Biegel/Schilhuber Gürtelbauer/Kerbel Haberzettl/Tutschka |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 4 | - | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | - | 1 | - | 1 | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | |
| 6 | - | - | 1 | 1 | |
| Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 | |