Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1955
Die Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1955 fanden 1955 in Tacen in Jugoslawien statt.
Ergebnisse
Einer-Kajak
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Siegfried Holzbauer | |
| 2 | Miroslav Duffek | |
| 3 | Jože Ilija |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Rosemarie Biesinger | |
| 2 | Karin Tietze | |
| 3 | Eva Setzkorn |
Einer-Kajak-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Manfred Vogt Siegfried Holzhauer Alois Würfmannsdobler | |
| 2 | Robert Fabian Rudolf Klepp Eduard Radelspöck | |
| 3 | Vladimír Cibák Zdeněk Matějovský Dimitrij Skolil |
Frauen:[2]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Karin Tietze-Schürmann Elfriede Hugo Eva Setzkorn | |
| 2 | Rosemarie Biesinger Anni Reifinger Hanni Schulte | |
| 3 | Květa Havlová Jaroslava Havlová Renata Knýová |
Einer-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Vladimír Jirásek | |
| 2 | Luděk Beneš | |
| 3 | Karl-Heinz Wozniak |
Einer-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Jiří Hradil Vladimír Jirásek Luděk Beneš | |
| 2 | Karl-Heinz Wozniak Dieter Fritzsche Manfred Schubert | |
| 3 | Roland Bardet Jean-Claude Tochon Michel Weber |
Mixed:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Dana Martanová Jiří Pecka | |
| 2 | Simone Gavinet René Gavinet | |
| 3 | Jarmila Pacherová Miroslav Čihák |
Zweier-Canadier
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Claude Neveu / Roger Paris | |
| 2 | Dieter Friedrich / Horst Kleinert | |
| 3 | František Hrabě / Jiří Kotana |
Zweier-Canadier-Mannschaft
Männer:[1]
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | František Hrabě / Jiří Kotana Vladimír Lánský / Josef Hendrych Rudolf Flégr / Milan Řehoř | |
| 2 | Franz Brendel / Günter Grosswig Dieter Friedrich / Horst Kleinert Dieter Göthe / Helmut Weise | |
| 3 | Eduard Haider / Harry Jarosch Bruno Kerbel / Wolfram Steinwendtner Alfred Falkner / Richard Schauer |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | - | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 5 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | - | - | 1 | 1 | |
| Gesamt | 9 | 9 | 9 | 27 | |