Kanton Saint-Paul-3
| Kanton Saint-Paul-3 | |
|---|---|
| Region | Réunion |
| Département | Réunion |
| Arrondissement | Saint-Paul |
| Bureau centralisateur | Saint-Paul |
| Einwohner | 36.658 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 565 Einw./km² |
| Fläche | 64,92 km² |
| Gemeinden | 1⁄3 |
| INSEE-Code | 97419 |
![]() Lage des Kantons Saint-Paul-3 im Département Réunion | |
Der Kanton Saint-Paul-3 ist seit 1949 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Paul des Übersee-Départements Réunion. Er umfasst einen Teil der Gemeinde Saint-Paul.
