Kanton Le Port
| Kanton Le Port | |
|---|---|
| Region | Réunion |
| Département | Réunion |
| Arrondissement | Saint-Paul |
| Bureau centralisateur | Le Port |
| Einwohner | 33.670 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 2.026 Einw./km² |
| Fläche | 16,62 km² |
| Gemeinden | 1 |
| INSEE-Code | 97402 |
![]() Lage des Kantons Le Port im Département Réunion | |
Der Kanton Le Port ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Paul des Übersee-Départements Réunion. Er umfasst die Gemeinde Le Port.
