Kanton Longvic
| Kanton Longvic | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Côte-d’Or |
| Arrondissement | Beaune (22 Gemeinden) Dijon (5 Gemeinden) |
| Hauptort | Longvic |
| Einwohner | 24.167 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 102 Einw./km² |
| Fläche | 237,01 km² |
| Gemeinden | 26 |
| INSEE-Code | 2118 |
![]() Lage des Kantons Longvic im Département Côte-d’Or | |
Der Kanton Longvic ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 26 Gemeinden in den Arrondissements Beaune und Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Longvic.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt 24.167 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 237,01 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bévy | 135 | 5,26 | 26 | 21070 | 21220 | Beaune |
| Bretenière | 935 | 6,03 | 155 | 21106 | 21110 | Dijon |
| Brochon | 662 | 7,46 | 89 | 21110 | 21220 | Beaune |
| Chambœuf | 384 | 11,25 | 34 | 21132 | 21220 | Beaune |
| Chambolle-Musigny | 268 | 7,57 | 35 | 21133 | 21220 | Beaune |
| Chevannes | 169 | 6,29 | 27 | 21169 | 21220 | Beaune |
| Collonges-lès-Bévy | 99 | 5,39 | 18 | 21182 | 21220 | Beaune |
| Couchey | 1.108 | 12,70 | 87 | 21200 | 21160 | Beaune |
| Curley | 139 | 5,75 | 24 | 21217 | 21220 | Beaune |
| Curtil-Vergy | 156 | 2,70 | 58 | 21219 | 21220 | Beaune |
| Détain-et-Bruant | 142 | 15,48 | 9 | 21228 | 21220 | Beaune |
| Fénay | 1.724 | 10,46 | 165 | 21263 | 21600 | Dijon |
| Fixin | 717 | 10,12 | 71 | 21265 | 21220 | Beaune |
| Gevrey-Chambertin | 2.983 | 24,77 | 120 | 21295 | 21220 | Beaune |
| L’Étang-Vergy | 203 | 2,65 | 77 | 21254 | 21220 | Beaune |
| Longvic | 8.787 | 10,56 | 832 | 21355 | 21600 | Dijon |
| Messanges | 248 | 3,05 | 81 | 21407 | 21220 | Beaune |
| Morey-Saint-Denis | 621 | 7,83 | 79 | 21442 | 21220 | Beaune |
| Ouges | 1.505 | 12,10 | 124 | 21473 | 21600 | Dijon |
| Perrigny-lès-Dijon | 2.321 | 6,71 | 346 | 21481 | 21160 | Dijon |
| Reulle-Vergy | 163 | 6,13 | 27 | 21523 | 21220 | Beaune |
| Segrois | 57 | 2,29 | 25 | 21597 | 21220 | Beaune |
| Semezanges | 92 | 8,14 | 11 | 21601 | 21220 | Beaune |
| Ternant | 82 | 16,35 | 5 | 21625 | 21220 | Beaune |
| Urcy | 145 | 7,93 | 18 | 21650 | 21220 | Beaune |
| Valforêt | 322 | 22,04 | 15 | 21178 | 21220 | Beaune |
| Kanton Longvic | 24.167 | 237,01 | 102 | 2118 | – | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Clémencey und Quemigny-Poisot → Valforêt
