Kanton Ladoix-Serrigny
| Kanton Ladoix-Serrigny | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Côte-d’Or |
| Arrondissement | Beaune |
| Hauptort | Ladoix-Serrigny |
| Einwohner | 20.140 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 54 Einw./km² |
| Fläche | 371,52 km² |
| Gemeinden | 38 |
| INSEE-Code | 2117 |
![]() Lage des Kantons Ladoix-Serrigny im Département Côte-d’Or | |
Der Kanton Ladoix-Serrigny ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 38 Gemeinden im Arrondissement Beaune, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Ladoix-Serrigny.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 90 Gemeinden mit insgesamt 20.140 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 371,52 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloxe-Corton | 135 | 2,63 | 51 | 21010 | 21420 |
| Auxey-Duresses | 297 | 11,09 | 27 | 21037 | 21190 |
| Bligny-lès-Beaune | 1.273 | 7,30 | 174 | 21086 | 21200 |
| Bouilland | 242 | 16,65 | 15 | 21092 | 21420 |
| Bouze-lès-Beaune | 306 | 6,91 | 44 | 21099 | 21200 |
| Chassagne-Montrachet | 263 | 6,50 | 40 | 21150 | 21190 |
| Chevigny-en-Valière | 409 | 5,50 | 74 | 21170 | 21200 |
| Chorey-les-Beaune | 596 | 5,59 | 107 | 21173 | 21200 |
| Combertault | 539 | 3,92 | 138 | 21185 | 21200 |
| Corberon | 429 | 11,72 | 37 | 21189 | 21250 |
| Corcelles-les-Arts | 435 | 5,47 | 80 | 21190 | 21190 |
| Corgengoux | 381 | 12,53 | 30 | 21193 | 21250 |
| Corpeau | 962 | 4,67 | 206 | 21196 | 21190 |
| Ébaty | 255 | 2,13 | 120 | 21236 | 21190 |
| Échevronne | 309 | 8,69 | 36 | 21241 | 21420 |
| Ladoix-Serrigny | 1.783 | 24,96 | 71 | 21606 | 21550 |
| Levernois | 364 | 3,73 | 98 | 21347 | 21200 |
| Marigny-lès-Reullée | 214 | 10,02 | 21 | 21387 | 21200 |
| Mavilly-Mandelot | 173 | 9,80 | 18 | 21397 | 21190 |
| Meloisey | 321 | 12,27 | 26 | 21401 | 21190 |
| Merceuil | 814 | 13,80 | 59 | 21405 | 21190 |
| Meursanges | 591 | 14,26 | 41 | 21411 | 21200 |
| Meursault | 1.376 | 16,22 | 85 | 21412 | 21190 |
| Montagny-lès-Beaune | 772 | 6,04 | 128 | 21423 | 21200 |
| Monthelie | 146 | 3,14 | 46 | 21428 | 21190 |
| Nantoux | 168 | 6,58 | 26 | 21450 | 21190 |
| Pernand-Vergelesses | 240 | 5,59 | 43 | 21480 | 21420 |
| Pommard | 444 | 10,05 | 44 | 21492 | 21630 |
| Puligny-Montrachet | 353 | 7,28 | 48 | 21512 | 21190 |
| Ruffey-lès-Beaune | 742 | 15,44 | 48 | 21534 | 21200 |
| Saint-Aubin | 195 | 9,42 | 21 | 21541 | 21190 |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 917 | 6,79 | 135 | 21558 | 21200 |
| Saint-Romain | 200 | 19,65 | 10 | 21569 | 21190 |
| Santenay | 852 | 10,36 | 82 | 21582 | 21590 |
| Savigny-lès-Beaune | 1.300 | 35,98 | 36 | 21590 | 21420 |
| Tailly | 200 | 4,57 | 44 | 21616 | 21190 |
| Vignoles | 919 | 6,72 | 137 | 21684 | 21200 |
| Volnay | 225 | 7,55 | 30 | 21712 | 21190 |
| Kanton Ladoix-Serrigny | 20.140 | 371,52 | 54 | 2117 | – |
