Japan Open 2017 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 14.06.–18.06.2017 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 120.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| U-21 (♂) | ||||
| U-21 (♀) | ||||
| ||||
Die Japan Open 2017 im Tischtennis waren das fünfte Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 14. bis 18. Juni 2017 in der Tōkyō Taiikukan im japanischen Tokio statt.
Einzel
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | – | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| – | 2 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
U-21
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Weblinks
- Die Japan Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 9. Juli 2021)
- Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 9. Juli 2021)