Japan Open 2016 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 15.06.–19.06.2016 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 120.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| U-21 (♂) | ||||
| U-21 (♀) | ||||
| ||||
Die Japan Open 2016 im Tischtennis waren das elfte Turnier der ITTF World Tour 2016. Sie fanden vom 15. bis 19. Juni 2016 im japanischen Tokio statt.
Einzel
Männer
Frauen
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | – | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | – | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
U-21
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | – | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- 2016 ITTF World Tour Laox Japan Open (Super). ittf.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 22. Mai 2025 (englisch).