Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1988/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1988 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1988.
Setzliste
Gesetzt wurden folgende Spieler:
Tomáš Klimek (erreichte das Finale)
Artur Schiladschjan (Viertelfinale)
Tomasz Iwański (Halbfinale)
Gunter Wehnert (Halbfinale)
Paweł Domański (Zweite Runde)
Marek Miškolci (Viertelfinale)
Thomas Emmrich (Sieg)
Dietrich Schirmann (Viertelfinale)
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | [1] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 32. Jahrgang (1988), Heft 5 (fälschlicherweise mit 33. Jahrgang bezeichnet)
Anmerkungen
- ↑ Aufgabe wegen Verletzung