Internationales Tennisturnier von Zinnowitz 1973/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1973 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1973.
Setzliste
Gesetzt wurden folgende Spieler:
Toma Ovici (erreichte das Viertelfinale)
Wladimir Korotkow (Viertelfinale)
Pavel Huťka (Zweite Runde)
János Benyik (Zweite Runde)
Anatoli Wolkow (Finale)
Thomas Emmrich (Sieg)
Viorel Marcu (Halbfinale)
Jan Písecký (Halbfinale)
Ergebnisse
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 17. Jahrgang (1973), Heft 5 (fälschlicherweise mit 18. Jahrgang bezeichnet)