India Open 2017 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 14.02.–19.02.2017 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 120.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| U-21 (♂) | ||||
| U-21 (♀) | ||||
| ||||
Die India Open 2017 im Tischtennis waren das zweite Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 14. bis 19. Februar 2017 im indischen Neu-Delhi statt.
Einzel
Männer
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 4 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
Frauen
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
U-21
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Die India Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 15. April 2025)
- Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 15. April 2025)