Hungarian Open 2017 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 17.01.–22.01.2017 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 120.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| U-21 (♂) | ||||
| U-21 (♀) | ||||
| ||||
Die Hungarian Open 2017 im Tischtennis waren das erste Turnier der ITTF World Tour 2017. Sie fanden vom 17. bis 22. Januar 2017 im ungarischen Budapest statt.
Einzel
Männer
Frauen
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
U-21
Männer
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 31 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Die Hungarian Open 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 21. April 2025)
- Die World Tour 2017 auf der Website der ITTF (abgerufen am 21. April 2025)