French Open 1986/Herrendoppel
| French Open 1986 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herrendoppel | |||
| 1985 ◄ 1986 ► 1987 | |||
| Grand Slams 1986 Herrendoppel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der French Open 1986 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Vorjahressieger waren Mark Edmondson und Kim Warwick.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | r | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 1986 (englisch) auf der ATP-Homepage
- French Open 1986 (englisch) auf der ITF-Homepage
