French Open 1970/Herrendoppel
| French Open 1970 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Damen | Mixed | |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herrendoppel | |||
| 1969 ◄ 1970 ► 1971 | |||
| Grand Slams 1970 Herrendoppel | |||
| Australian Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der French Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidiger in diesem Tennis-Sandplatzturnier waren John Newcombe und Tony Roche.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 7 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
