Ferrocarril México–Nuevo Laredo
| Ferrocarril México–Nuevo Laredo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ein Zug nahe San Luis Potosi (1966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 1290 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Ferrocarril México–Nuevo Laredo, offizielle Streckenbezeichnung Línea B (deutsch Strecke B), ist eine 1.290 Kilometer lange Eisenbahnstrecke in Mexiko, die Mexiko-Stadt mit Nuevo Laredo an der Nordgrenze des Bundesstaates Nuevo León mit den Vereinigten Staaten verbindet. Über den Grenzfluss Rio Grande besteht Anschluss an Laredo in Texas und das US-amerikanische Bahnnetz. Die Strecke ist weitestgehend eingleisig, nicht elektrifiziert und wird aktuell nur im Güterverkehr betrieben. Ein rund 135 Kilometer langer Teilabschnitt zwischen San Miguel de Allende und Villa de Reyes ist nach Inbetriebnahme der parallelen Zweigstrecken BC und BD, die in Summe kürzer und vor allem flacher trassiert sind, stillgelegt und bis heute zum größten Teil abgebaut worden.
Geschichte
Die früheste Geschichte dieser Eisenbahnstrecke geht auf die Konzessionen zurück, die die Regierung von Präsident Porfirio Díaz für den Bau von Bahnstrecken auslobte. Neben der mexikanischen Zentralbahn Ferrocarril Central Mexicano, heute Strecke A, wurde parallel eine zweite Konzession für eine Strecke nach Monterrey vergeben, um die dortigen Stahlwerke und das Brauwesen mit der Hauptstadt zu verbinden. Die Bauarbeiten an beiden Strecken liefen zeitgleich und bereits am 31. August 1882 konnte die Strecke eingeweiht werden.[1]
Strecke
Der Ferrocarril México–Nuevo Laredo beginnt in der Hauptstadt am Bahnhof Buenavista und verläuft von dort zunächst zweigleisig nordwärts gemeinsam mit der Strecke A nach Ciudad Juárez. Hinter der Station Lecheria zweigt sie eingleisig von der Ausbaustrecke AQ ab und läuft nach 13 Kilometern wieder mit ihr zusammen. Bei Huehuetoca verlässt sie die Strecke A/AQ und führt mal kurvenreich, mal gerade weiter, kreuzt bei Teocalco die ehemalige Zweigstrecke AB von Tula nach Pachuca.
Betrieb
Aktuell (Stand August 2025) wird auf der Ferrocarril México–Nuevo Laredo lediglich Güterverkehr durch die Canadian Pacific Kansas City (CPKC) betrieben.
Ehemaliger Personenverkehr
Auf der Strecke wurde bis 1997 Personenverkehr angeboten. Dazu gab es im Wesentlichen zwei Angebote:
.jpg)
- El Águila Azteca war ein Personenzug, der zwischen Mexiko-Stadt über Nuevo Laredo und bis nach San Antonio in Texas verkehrte. Er wurde von der Ferrocarriles Nacionales de Mexicano (N de M) betrieben und war in den 1950er Jahren neben dem Texas Eagle die wichtigste Schienenverbindung Nordamerikas. Die Züge befuhren täglich die 1.541 Kilometer lange Strecke mit 29 Stationen und benötigten in Südrichtung knapp 32 Stunden, während es gen Norden mit 29:10 Stunden deutlich schneller ging.[2] Vorläufer hierfür war der ab 1915 verkehrende Sunshine Special, das Flaggschiff der Missouri Pacific Railroad. Er wurde mit Schlafwagen von St. Louis und Memphis über Laredo nach Mexiko-Stadt beworben. 1929 brachte das für seine Sonderangebote bekannte Reisebüro Raymond & Whitcomb den Land Cruise Liner auf den Markt, einen Zug mit Pullman-Schlafwagen, einem Restaurant und einem Aussichtswagen mit Fitnessraum und Friseursalon. Die Züge boten Touren von San Antonio nach Mexiko-Stadt und Guadalajara an, doch die Krise brachte den Zugbetrieb 1931 zum Erliegen.[3] Der Águila Azteca erschien erstmals im Fahrplan der MP nach der Einweihung des Texas Eagle im August 1948. Der Texas Eagle beendete den langjährigen Betrieb von Pullman-Wagen auf dem Sunshine Special. Allerdings reichte die begrenzte Anzahl stromlinienförmiger Wagen für den Betrieb nach Mexiko nicht aus. Der Águila Azteca wurde mit den Zügen Nr. 21 und 22 bedient und stellte die südliche Verlängerung des Texas Eagle dar. In San Antonio gab es daher einen Zugwechsel, immerhin jedoch am selben Bahnsteig.[3] Ab 1937 war Mexiko-Stadt einmal wöchentlich von St. Louis aus erreichbar, der Zug fuhr jeden Sonntagabend ab und kam am Dienstagabend in der mexikanischen Hauptstadt an. Der Zug galt als die schnellste Verbindung für Reisende aus Europa, die mit dem Dampfschiff in New York City ankamen und dann mit einem „Luxus-Touristenzug“ nach Mexiko-Stadt reisen wollten. Dieser Passagierdienst wurde bereits im Dezember 1940 wieder eingestellt.[4] 1952 wurden die mexikanischen Staatsbahnen mit eleganten Zügen der Schweizer Firma Schindler Waggon ausgestattet. Die Küchen der beiden Speisewagen, Mitla und Monte Albán genannt, wurden speziell für die Bedürfnisse der Köche entworfen und angepasst. Später wurden sie renoviert, um die Essenszubereitung effizienter zu gestalten. Außerdem gab es Caféteria-Wagen, in denen Kartenspielen und Rauchen erlaubt waren.[5] Die Schlafwagen hatten Abteile mit Bad. In den 1980er Jahren bestand ein Zug dann nur noch aus wenigen Waggons ohne Speisewagen und verkehrte lediglich von Nuevo Laredo nach Mexiko-Stadt.[4]

- El Regiomontana war ein Personenzug, der zwischen Mexiko-Stadt und Monterrey verkehrte. Die Züge befuhren die 1.022 Kilometer lange Strecke mit lediglich zwei Zwischenhalten in San Luis Potosí und Saltillo in rund 15 Stunden. Der Regiomontano war ein Luxuszug mit einem Speisewagen, der erstklassigen Service, eine Auswahl erlesener Tafelweine und Gerichte zum Mittag- und Abendessen bot. Außerdem gab es einen Barwagen, in dem Getränke und Snacks serviert wurden. Die Schlafwagen verfügten über Ankleide- und Schlafzimmer mit eigenem Bad und bequemen Sesseln, die sich nachts in Betten verwandeln ließen.[6]
Nach der Privatisierung der N de M unter Präsident Ernesto Zedillo wurden sämtliche Personenverkehre vom neuen Betreiber der Strecke B, der Kansas City Southern de México, umgehend bereits 1997 eingestellt.
Einzelnachweise
- ↑ Daniel De La Fuente: El Regiomontano Perdido. In: Perfiles e Historias. 26. Januar 2001, abgerufen am 13. August 2025 (spanisch).
- ↑ Eric H. Bowen: The Aztec Eagle. In: streamlinerschedules.com. 5. Februar 2009, abgerufen am 14. August 2025 (englisch).
- ↑ a b Bill Pollard: Reference Notes on Missouri Pacific Passenger Trains - The Aztec Eagle. In: arkansasrailroadhistory.com. 2012, abgerufen am 14. August 2025 (englisch).
- ↑ a b Fredy Pastrana Trejo: Águila Azteca. [Scribd], abgerufen am 14. August 2025 (spanisch).
- ↑ Conoce cómo era el servicío a bordo. Gobierno de México, abgerufen am 14. August 2025 (spanisch).
- ↑ Esperanza Dávila Sota: El antiguo tren llamado el Regiomontano. In: Vanguardia. 13. Februar 2022, abgerufen am 14. August 2025 (spanisch).
.jpg)