Copa Colsanitas 1999
| Copa Colsanitas 1999 | |
|---|---|
| Datum | 13.2.1999 – 21.2.1999 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1998 ◄ 1999 ► 2000 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Bogotá |
| Turniernummer | 894 |
| Kategorie | WTA Tier IVa |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/31Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 140.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 23. April 2016 | |
Das Copa Colsanitas 1999 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Bogotá. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 13. bis 21. Februar 1999 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | r | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Copa Colsanitas 1999 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Copa Colsanitas 1999 (englisch) auf der ITF-Homepage