Conchita Martínez Granados
| Conchita Martínez Granados | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 20. Januar 1976 (49 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 171 cm | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 618.599 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 376:283 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 66 (5. Mai 2003) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 244:206 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 17 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 82 (23. Juni 2003) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Conchita Martínez Granados (* 20. Januar 1976 in Barcelona) ist eine ehemalige spanische Tennisspielerin.
Karriere
Martínez Granados, die Sandplätze bevorzugte, begann im Alter von zehn Jahren mit dem Tennissport. Im Mai 1994 spielte sie ihr erstes ITF-Turnier.
In ihrer Karriere gewann sie zwölf Einzel- und 17 Doppeltitel auf dem ITF Women’s Circuit. Bei Grand-Slam-Turnieren gelang ihr im Einzel viermal der Einzug in die zweite Runde; im Doppel stand sie einmal im Achtelfinale, 2003 bei den Australian Open.
Ihr letztes Match auf der Profitour spielte sie im Juli 2007 beim WTA-Sandplatzturnier in Palermo.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | August 1995 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 1:6, 3:6 | ||
| 2. | März 1996 | ITF $10.000 | Sand | 3:6, 6:1, 6:3 | ||
| 3. | Juli 1997 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:4 | ||
| 4. | Dezember 1997 | ITF $10.000 | Sand} | 6:3, 5:7, 6:3 | ||
| 5. | November 2000 | ITF $10.000 | Sand | 1:4, 3:5, 5:44 | ||
| 6. | April 2001 | ITF $40.000 | Hartplatz | 2:6, 6:4, 6:1 | ||
| 7. | September 2001 | ITF $25.000 | Sand | 7:5, 6:4 | ||
| 8. | Mai 2002 | ITF $25.000 | Sand | 6:1, 6:1 | ||
| 9. | Mai 2002 | ITF $25.000 | Sand | 6:78, 6:3, 6:2 | ||
| 10. | Juni 2002 | ITF $50.000 | Sand | 6:2, 3:6, 7:5 | ||
| 11. | Juni 2005 | ITF $50.000+H | Sand | 6:1, 6:1 | ||
| 12. | Oktober 2005 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mai 1993 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 1:6, 6:2 | |||
| 2. | Oktober 1997 | ITF $10.000 | Sand | 2:6, 6:3, 6:4 | |||
| 3. | Juli 1999 | ITF $25.000 | Sand | 7:6, 6:4 | |||
| 4. | September 1999 | ITF $25.000 | Sand | 6:1, 6:4 | |||
| 5. | September 1999 | ITF $25.000 | Sand | kampflos | |||
| 6. | Juli 2000 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 7. | Juli 2000 | ITF $25.000 | Sand | 4:6, 6:2, 6:4 | |||
| 8. | September 2000 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 9. | April 2001 | ITF $40.000 | Hartplatz | 7:63, 0:6, 6:1 | |||
| 10. | April 2001 | ITF $25.000 | Sand | 6:73, 6:1, 6:1 | |||
| 11. | Mai 2002 | ITF $25.000 | Sand | 5:7, 6:0, 6:1 | |||
| 12. | Juni 2002 | ITF $50.000 | Sand | 7:5, 4:6, 6:0 | |||
| 13. | September 2003 | ITF $50.000 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 14. | Oktober 2003 | ITF $50.000 | Sand | 7:5, 6:3 | |||
| 15. | April 2004 | ITF $25.000 | Sand | 6:2, 5:7, 6:2 | |||
| 16. | September 2005 | ITF $75.000 | Sand | 7:5, 6:2 | |||
| 17. | Juni 2006 | ITF $50.000+H | Sand | 7:5, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Conchita Martínez Granados (englisch)
- ITF-Profil von Conchita Martínez Granados (englisch)