Cellular South Cup 2007
| Cellular South Cup 2007 | |
|---|---|
| Datum | 17.2.2007 – 25.2.2007 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2006 ◄ 2007 ► 2008 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Memphis |
| Turniernummer | 1012 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 175.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 12. Februar 2013 | |
Die Cellular South Cup 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 17. bis 25. Februar 2007 statt.
Im Einzel gewann Venus Williams gegen Shahar Peer mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Nicole Pratt / Bryanne Stewart mit 7:5, 4:6 und 10:5 gegen Jarmila Gajdošová / Akiko Morigami.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | [7] | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | [10] | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [10] | 3 | 6 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [1] | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||
| 1 | r | 4 | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Cellular South Cup 2007 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Cellular South Cup 2007 (englisch) auf der ITF-Homepage