Cellular South Cup 2006
| Cellular South Cup 2006 | |
|---|---|
| Datum | 17.2.2006 – 25.2.2006 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Memphis |
| Turniernummer | 1012 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/26Q/16D/2Q |
| Preisgeld | 175.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Donna Kelso |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 11. Mai 2013 | |
Der Cellular South Cup 2006 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 17. bis 25. Februar 2006 statt.
Im Einzel gewann Sofia Arvidsson gegen Marta Domachowska mit 6:2, 2:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 7:62 und 6:3 gegen Wiktoryja Asaranka / Caroline Wozniacki.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | LL | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 6 | LL | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | WC | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | WC | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Cellular South Cup 2006 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Cellular South Cup 2006 (englisch) auf der ITF-Homepage