Canadian Lawn Tennis Championships 1947/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Zien | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Bolton | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| H. Miles | 4 | 2 | |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| V. Duckering | w. | o. | V. Duckering | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 4 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| P. E. Landry | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| H. Scott | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| N. Shklov | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| B. Clarke | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T. Kelly | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| B. Ogilvie | 1 | 2 | T. Kelly | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| W. King | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| Bill Koch | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| C. Hutchinson | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Osborne | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| B. Koch | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P. Stockstad | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Vancouver Sun, Ausgaben vom 22. bis 28. Juli 1947 und weitere zeitgenössische kanadische Zeitungen
Anmerkungen
- ↑ René Buser hielt sich 1947 und 1948 in Kanada auf.