Canadian Lawn Tennis Championships 1947/Herrendoppel
| Tennis-Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1947 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Jardine |
0 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| B. Koch Bill Koch |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Osborne |
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Barcley |
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Miles A. Zien |
1 | 1 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Leader |
6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bradley B. Rose |
1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Greig Jones |
6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Vancouver Sun, Ausgaben vom 22. bis 28. Juli 1947 und weitere zeitgenössische kanadische Zeitungen