Canada Open 2025
Die Canada Open 2025 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Juli 2025 im Markham Pan Am Centre in Calgary statt.
Herreneinzel
Setzliste
Chou Tien-chen (Viertelfinale)
Kodai Naraoka (Halbfinale)
Kenta Nishimoto (Champion)
Brian Yang (1. Runde)
Ayush Shetty (1. Runde)
Su Li-yang (2. Runde)
Priyanshu Rajawat (1. Runde)
Kiran George (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 14 | 18 | ||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q4 | 13 | 14 | ||||||||||
| Q4 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 2 | 19 | 21 | 17 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 10 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 27 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | w | / | o | ||||||||||||||||
| SWM | |||||||||||||||||||
| Q3 | 6 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Michelle Li (Halbfinale)
Nguyễn Thùy Linh (Finale)
Sung Shuo-yun (2. Runde)
Hsu Wen-chi (1. Runde)
Line Christophersen (1. Runde)
Manami Suizu (Champion)
Polina Buhrova (1. Runde)
Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 18 | 13 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 12 | 14 | ||||||||||
| 23 | 11 | 10 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Lee Fang-chih / Lee Fang-jen (Champions)
Chen Zhi-yi / Presley Smith (1. Runde)
Christopher Grimley / Matthew Grimley (Viertelfinale)
Lu Ming-che / Tang Kai-wei (zurückgezogen)
Kevin Lee / Ty Alexander Lindeman (1. Runde)
Chen Zhi-ray / Lin Yu-chieh (2. Runde)
William Kryger Boe / Christian Faust Kjær (Viertelfinale)
Maël Cattoen / Lucas Renoir (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 19 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| SWM | 19 | 19 | ||||||||||
| SWM | 15 | 22 | 21 | |||||||||
| 21 | 20 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 24 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Hsu Yin-hui / Lin Jhih-yun (Halbfinale)
Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (Halbfinale)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Champions)
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (2. Runde)
Hu Ling-fang / Jheng Yu-chieh (Viertelfinale)
Hsu Ya-ching / Sung Yu-hsuan (Viertelfinale)
Jackie Dent / Crystal Lai (Viertelfinale)
Kaho Osawa / Mai Tanabe (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 13 | 17 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 12 | 18 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 7 | 17 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (1. Runde)
Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat (Champions)
Chen Cheng-kuan / Hsu Yin-hui (Viertelfinale)
Callum Hemming / Estelle van Leeuwen (Halbfinale)
Rasmus Espersen / Amalie Cecilie Kudsk (1. Runde)
Presley Smith / Jennie Gai (Finale)
Julien Maio / Léa Palermo (1. Runde)
Chen Zhi-yi / Francesca Corbett (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||
| 6 | 14 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 16 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 23 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||