Canada Open 2017
Die Canada Open 2017 im Badminton fanden vom 11. bis zum 16. Juli 2017 im Markin MacPhail Centre in Calgary statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lee Hyun-il (Halbfinale)
H. S. Prannoy (3. Runde)
Sameer Verma (zurückgezogen)
Zulfadli Zulkiffli (zurückgezogen)
Pablo Abián (Viertelfinale)
Kanta Tsuneyama (Champion)
Ygor Coelho (Viertelfinale)
Kazumasa Sakai (1. Runde)
Jeon Hyeok-jin (Viertelfinale)
Henri Hurskainen (zurückgezogen)
Lucas Corvée (3. Runde)
Mark Caljouw (3. Runde)
Nguyễn Tiến Minh (1. Runde)
Lucas Claerbout (1. Runde)
Niluka Karunaratne (3. Runde)
Kashyap Parupalli (2. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q6 | 9 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 24 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q8 | 10 | 21 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| 15 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q5 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Zhang Beiwen (2. Runde)
Aya Ohori (Viertelfinale)
Beatriz Corrales (2. Runde)
Linda Zechiri (1. Runde)
Natalia Koch Rohde (2. Runde)
Vũ Thị Trang (1. Runde)
Lee Jang-mi (1. Runde)
Michelle Li (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 19 | 18 | ||||||||||
| Q4 | 14 | 8 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | 11 | ||||||||||||||||
| 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 11 | 24 | 18 | ||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Lu Ching-yao / Yang Po-han (Halbfinale)
Takuto Inoue / Yuki Kaneko (Viertelfinale)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
Richard Eidestedt / Nico Ruponen (2. Runde)
Matthew Chau / Sawan Serasinghe (1. Runde)
Hiroki Okamura / Masayuki Onodera (1. Runde)
Joshua Magee / Sam Magee (1. Runde)
Peter Briggs / Tom Wolfenden (Champion)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 13 | 20 | ||||||||||
| Q1 | 21 | 22 | ||||||||||
| Q1 | 20 | 21 | 19 | |||||||||
| 8 | 22 | 16 | 21 | |||||||||
| Q2 | 21 | 17 | 18 | |||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 24 | 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
Setyana Mapasa / Gronya Somerville (zurückgezogen)
Anastasiia Akchurina / Olga Morozova (Viertelfinale)
Kim Hye-rin / Yoo Hae-won (Viertelfinale)
Chae Yoo-jung / Kim So-young (Halbfinale)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Champion)
Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
J. Meghana / Poorvisha Ram (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 12 | 24 | |||||||||
| 15 | 21 | 22 | ||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||
| 5 | 15 | 19 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 26 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (Finale)
Pranav Chopra / Siki Reddy (Viertelfinale)
Nico Ruponen / Amanda Högström (Viertelfinale)
Sam Magee / Chloe Magee (2. Runde)
Ronan Labar / Audrey Fontaine (2. Runde)
Sawan Serasinghe / Setyana Mapasa (2. Runde)
Jacco Arends / Selena Piek (Viertelfinale)
Nyl Yakura / Brittney Tam (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 14 | 21 | 18 | ||||||||||
| 1 | 19 | 16 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| Q2 | 21 | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||