Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2011
Die Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2011 fand vom 28. bis 30. Juli 2011 in Maputo statt.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
| Teams | Cameron Coetzer Andries Malan Reneshan Naidoo Prakash Nath Elme de Villiers Lee-Ann de Wet Sandra Le Grange Jennifer van der Berg |
Guillaume Lo Aatish Lubah Oshand Nobin Georges Paul Stephane Perne Sejilen Rungasamy Aurélie Allet Nawsheen Domah Rheea Dookhee Kate Foo Kune Deepti Ramchurn Raeesah Rassoolkhan |
Youssef Ashraf Mahmoud Elsayad Omar Emad Moataz Hesham Nadine Ashraf Rana Osman Toka Elwasary Aya Tayssir |
Einzelwettbewerb
Herreneinzel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 23 | 21 | |||||||||
| 4 | 14 | 25 | 18 | |||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 2 | 17 | 21 | 7 | |||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Dameneinzel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 9 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||
| 3 | 13 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Herrendoppel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||
| 1 | 23 | 17 | 21 | |||||||||
| 21 | 21 | 16 | ||||||||||
| 3 | 19 | 13 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Damendoppel
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 13 | 18 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 12 | 18 | ||||||||||
| 3 | 11 | 23 | 17 | |||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
Mixed
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||
| 4 | 21 | 11 | 16 | |||||||||
| 2 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
Teams
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Endstand
| Pos. | Team | P | W | L | Pkt. | MD | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 3 | 3 | 0 | 3 | +9 | Champions | |
| Silber | 3 | 2 | 1 | 2 | +2 | Finale | |
| Bronze | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3. Platz | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | −12 | 4. | |