Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2009
Die Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2009 fand vom 2. bis zum 9. August 2009 in Addis Abeba statt.
Medaillengewinner
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
| Teams | |||
Teams
Gruppe A
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: New Vision
| 4–1 | ||
| 5–0 | ||
| 5–0 | ||
| 2–3 | ||
| 5–0 | ||
| 5–0 |
Gruppe B
| Platz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: New Vision
| 5–0 | ||
| 5–0 | ||
| 5–0 | ||
| 5–0 | ||
| 4–1 | ||
| 4–1 | ||
| 5–0 | ||
| 3–2 | ||
| 5–0 | ||
| 4–1 |
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||
| 3 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 3 | ||||||||
Finale
| Südafrika 3 |
Arat Kilo Hall, Court 1 5. August 2009, 13:00 [1] |
Mauritius 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand
| Pos. | Team | P | W | L | Pkt. | MD | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 6 | 6 | 0 | 6 | +24 | Champions | |
| Silber | 5 | 4 | 1 | 4 | +15 | Finale | |
| Bronze | 5 | 3 | 2 | 3 | +8 | Halbfinale | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | −2 | |||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | +1 | Gruppenphase | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | −6 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | −15 | ||
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | −18 | ||
Einzelnachweise
- ↑ Badminton: Maurice décroche l'argent aux Championnats d'Afrique juniors. 5. August 2009, abgerufen am 20. Oktober 2024 (französisch).