Zentralamerika- und Karibikspiele 1962/Tennis
| Zentralamerika- und Karibikspiele 1962 Tennis | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Kingston |
| Wettkampfstätte | St. Andrew Club |
| Nationen | 8 |
| Athleten | 38 (23H, 15D) |
| Datum | 16. bis 22. August 1962 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Caracas 1959 | |
Die Tenniswettbewerbe der IX. Zentralamerika- und Karibikspiele 1962 wurden vom 16. bis 22. August (mit einem Ruhetag am 19. August) auf der Anlage des St. Andrew Club in Kingston ausgetragen. Es fanden bei Damen und Herren Einzel und Doppel sowie der Mixedwettbewerb statt. Erfolgreichstes Land war Mexiko mit drei Titeln.
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Allan Price | |
| 2 | Juan Arredondo | |
| 3 | Adolfo Gómez |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Juan Arredondo Vicente Zarazúa | |
| 2 | Marcos Gambus Juan Notz | |
| 3 | Allan Price Michael Valdez |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Antonia Prado | |
| 2 | Elena Osuna | |
| 3 | Marta Torros |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Elena Osuna Antonia Prado | |
| 2 | Josefina Cabrera Cindy Golbert | |
| 3 | Rosemarie Desnoes Jean Passailaigue |
Es nahmen nur drei Paare teil. Es gab folgende Ergebnisse:
- Osuna/Prado - Cabrera/Golbert 6:4, 7:9, 6:0
- Osuna/Prado - Desnoes/Passailaigue 7:5, 6:0
- Cabrera/Golbert gewannen gegen Desnoes/Passailaigue mit unbekanntem Ergebnis
Mixed
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Cindy Golbert Juan Alberto Rios López | |
| 2 | Antonia Prado Juan Arredondo | |
| 3 | Ria Chong-Ashing Michael Valdez |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | — | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | — | 2 | 3 | |
| 4 | — | 1 | — | 1 | |
| 5 | — | — | 1 | 1 | |
| 5 | — | — | 1 | 1 |
Quelle
- Memoria Oficial del Comité Organizador de los IX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, (PDF-Datei, 22,1 MB), Resultados y Estatisticos, S. 22–24.
