ZSKA Sofia/Europapokalstatistik
Dieser Artikel beinhaltet die Ergebnisse von ZSKA Sofia bei Spielen im Europacup.
Europapokalbilanz
| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956/57 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 10:4 | 8:1 (H) | 2:3 (A) | |
| Viertelfinale | 3:4 | 1:3 (A) | 2:1 (H) | |||
| 1957/58 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 3:7 | 2:1 (H) | 1:6 (A) | |
| 1958/59 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 3:5 | 1:2 (H) | 1:0 (A) | |
| 1:3 n. V. in Genf[1] | ||||||
| 1959/60 | Europapokal der Landesmeister | Vorrunde | 4:8 | 2:2 (H) | 2:6 (A) | |
| 1960/61 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 4:3 | 0:2 (A) | 4:1 (H) | |
| 2. Runde | 1:2 | 0:1 (A) | 1:1 (H) | |||
| 1961/62 | Europapokal der Landesmeister | Vorrunde | 5:6 | 4:4 (H) | 1:2 (A) | |
| 1962/63 | Europapokal der Landesmeister | Vorrunde | 6:2 | 2:1 (H) | 4:1 (A) | |
| 1. Runde | 2:4 | 2:2 (H) | 0:2 (A) | |||
| 1965/66 | Europapokal der Pokalsieger | Vorrunde | 4:1 | 2:1 (A) | 2:0 (H) | |
| 1. Runde | 4:5 | 0:3 (A) | 4:2 (H) | |||
| 1966/67 | Europapokal der Landesmeister | Qualifikation | 6:1 | 2:1 (A) | 4:0 (H) | |
| 1. Runde | 3:2 | 3:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 2. Runde | 4:3 | 4:0 (H) | 0:3 (A) | |||
| Viertelfinale | 3:2 | 2:2 (A) | 1:0 (H) | |||
| Halbfinale | 2:3 | 1:1 (A) | 1:1 (H) | |||
| 0:1 in Bologna[2] | ||||||
| 1969/70 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 3:5 | 2:1 (H) | 1:4 (A) | |
| 1970/71 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 11:1 | 9:0 (H) | 2:1 (A) | |
| 2. Runde | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1971/72 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 4:0 | 3:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 2. Runde | 1:2 | 1:2 (A) | 0:0 (H) | |||
| 1972/73 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 4:1 | 2:1 (H) | 2:0 (A) 1 | |
| 2. Runde | 1:6 | 1:3 (H) | 0:3 (A) | |||
| 1973/74 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 4:0 | 3:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 2. Runde | 2:1 | 0:1 (A) | 2:0 n. V. (H) | |||
| Viertelfinale | 3:5 | 1:4 (A) | 2:1 (H) | |||
| 1974/75 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 0:2 | 0:1 (A) | 0:1 (H) | |
| 1975/76 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 2:3 | 2:1 (H) | 0:2 (A) | |
| 1976/77 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 0:1 | 0:0 (H) | 0:1 (A) | |
| 1977/78 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 1:2 | 0:1 (A) | 1:1 n. V. (H) | |
| 1978/79 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 3:5 | 2:1 (H) | 1:4 (A) | |
| 1979/80 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 2:3 | 1:2 (A) | 1:1 (H) | |
| 1980/81 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 2:0 | 1:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 2. Runde | 5:0 | 4:0 (H) | 1:0 (A) | |||
| Viertelfinale | 1:6 | 1:5 (A) | 0:1 (H) | |||
| 1981/82 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 1:0 | 1:0 (H) | 0:0 (A) | |
| 2. Runde | 3:2 | 2:0 (H) | 1:2 n. V. (A) | |||
| Viertelfinale | 2:1 | 0:1 (A) | 2:0 n. V. (H) | |||
| Halbfinale | 4:7 | 4:3 (H) | 0:4 (A) | |||
| 1982/83 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 2:0 | 0:0 (A) | 2:0 n. V. (H) | |
| 2. Runde | 2:2(a) | 2:2 (H) | 0:0 (A) | |||
| 1983/84 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | (a)4:4 | 3:0 (H) | 1:4 (A) | |
| 2. Runde | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1984/85 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 4:3 | 2:2 (A) | 2:1 (H) | |
| 2. Runde | 1:6 | 0:4 (A) | 1:2 (H) | |||
| 1986/87 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 2:3 | 0:3 (A) | 2:0 (H) | |
| 1987/88 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 0:5 | 0:4 (A) | 0:1 (H) | |
| 1988/89 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 8:2 | 3:2 (A) | 5:0 (H) | |
| 2. Runde | 3:0 | 2:0 (H) | 1:0 (A) | |||
| Viertelfinale | 3:3 (4:3 i. E.) |
2:1 (H) | 1:2 n. V. (H) | |||
| Halbfinale | 3:6 | 2:4 (A) | 1:2 (H) | |||
| 1989/90 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 6:2 | 1:1 (A) | 5:1 (H) | |
| 2. Runde | 5:2 | 2:2 (A) | 3:0 (H) | |||
| Viertelfinale | 1:4 | 0:1 (H) | 1:3 (A) | |||
| 1990/91 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 3:1 | 0:1 (A) | 3:0 (H) | |
| 2. Runde | 0:7 | 0:4 (A) | 0:3 (H) | |||
| 1991/92 | UEFA-Pokal | 1. Runde | (a)1:1 | 0:0 (H) | 1:1 (A) | |
| 2. Runde | 1:6 | 0:2 (A) | 1:4 (H) | |||
| 1992/93 | UEFA Champions League | 1. Runde | 4:5 | 1:3 (A) | 3:2 (H) | |
| 1993/94 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 11:1 | 8:0 (H) | 3:1 (A) | |
| 2. Runde | 2:6 | 1:3 (A) | 1:3 (H) | |||
| 1994/95 | UEFA-Pokal | Vorrunde | 3:0 | 3:0 (H) | 0:0 (A) | |
| 1. Runde | 1:8 | 0:3 (H) 2 | 1:5(A) | |||
| 1996 | UEFA Intertoto Cup | Gruppenphase | 3:1 | 3:1 (A) | ||
| 4:1 | 4:1 (H) | |||||
| 1:2 | 1:2 (A) | |||||
| 0:0 | 0:0 (H) | |||||
| 1997/98 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | 3:5 | 3:3 (A) | 0:2 (H) | |
| 1998/99 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | 3:1 | 0:0 (A) | 3:1 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 2:0 | 0:0 (A) | 2:0 (H) | |||
| 1. Runde | (a)2:2 | 1:2 (A) | 1:0 (H) | |||
| 2. Runde | 2:5 | 2:4 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1999/2000 | UEFA-Pokal | Qualifikation | 8:0 | 3:0 (A) | 5:0 (H) | |
| 1. Runde | 2:4 | 0:2 (H) | 2:2 (A) | |||
| 2000/01 | UEFA-Pokal | Qualifikation | 11:2 | 3:2 (A) | 8:0 (H) | |
| 1. Runde | 2:2(a) | 1:2 (H) | 1:0 (A) | |||
| 2001/02 | UEFA-Pokal | Qualifikation | 5:2 | 2:1 (A) | 3:1 (H) | |
| 1. Runde | 4:2 | 3:0 (H) | 1:2 (A) | |||
| 2. Runde | 0:3 | 0:2 (A) | 0:1 (H) | |||
| 2002/03 | UEFA-Pokal | Qualifikation | 5:1 | 4:1 (A) | 1:0 (H) | |
| 1. Runde | 4:4(a) | 1:1 (A) | 3:3 (H) | |||
| 2003/04 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 3:0 | 2:0 (A) | 1:0 (H) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 0:6 | 0:3 (A) | 0:3 (H) | |||
| 2003/04 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 2:2 (2:3 i. E.) |
1:1 (A) | 1:1 n. V. (H) | |
| 2004/05 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | 4:2 | 1:1 (A) | 3:1 n. V. (H) | |
| 1. Runde | 3:4 | 1:2 (A) | 2:2 (H) | |||
| 2005/06 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 4:0 | 2:0 (A) | 2:0 (H) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 2:3 | 1:3 (H) | 1:0 (A) | |||
| 2005/06 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 2:0 | 1:0 (A) | 1:0 (H) | |
| Gruppenphase | 0:1 | 0:1 (H) | ||||
| 2:4 | 2:4 (A) | |||||
| 2:0 | 2:0 (H) | |||||
| 1:2 | 1:2 (A) | |||||
| 2006/07 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | 5:1 | 1:0 (A) | 4:1 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | (a)1:1 | 0:0 (H) | 1:1 (A) | |||
| 1. Runde | 2:4 | 0:2 (A) | 2:2 n. V. (H) | |||
| 2007/08 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | 3:2 | 1:1 (A) | 2:1 (H) | |
| 1. Runde | 1:1(a) | 0:0 (A) | 1:1 (H) | |||
| 2009/10 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | 2:1 | 1:0 (H) | 1:1 (A) | |
| Play-offs | 2:1 | 0:0 (H) | 2:1 (A) | |||
| Gruppenphase | 1:2 | 1:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 0:5 | 0:2 (A) | 0:3 (H) | ||||
| 1:5 | 0:2 (H) | 1:3 (A) | ||||
| 2010/11 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | 5:1 | 3:0 (H) | 2:1 (A) | |
| Play-offs | 5:2 | 3:0 (H) | 2:2 (A) | |||
| Gruppenphase | 1:3 | 0:1 (A) | 1:2 (H) | |||
| 1:4 | 0:1 (H) | 1:3 (A) | ||||
| 2:3 | 0:2 (H) | 2:1 (A) | ||||
| 2011/12 | UEFA Europa League | Play-offs | 1:3 | 0:2 (A) | 1:1 (H) | |
| 2012/13 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 1:1(a) | 0:0 (A) | 1:1 (H) | |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 1:1(a) | 1:1 (H) | 0:0 (A) | |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 1:1 (5:3 i. E.) |
1:0 (H) | 0:1 n. V. (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 6:1 | 3:0 (H) | 3:1 (A) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 2:4 | 1:2 (H) | 1:2 (A) | |||
| 2019/20 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 4:0 | 4:0 (H) | 0:0 (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 1:1 (4:3 i. E.) |
1:0 (H) | 0:1 n. V. (A) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 1:2 | 1:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 2020/21 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 2:1 | 2:1 (H) | ||
| 2. Qualifikationsrunde | 2:0 | 2:0 (H) | ||||
| 3. Qualifikationsrunde | 3:1 | 3:1 (H) | ||||
| Play-offs | 3:1 | 3:1 (A) | ||||
| Gruppenphase | 0:2 | 0:2 (H) | 0:0 (A) | |||
| 3:1 | 0:0 (A) | 3:1 (H) | ||||
| 0:4 | 0:3 (A) | 0:1 (H) | ||||
| 2021/22 | UEFA Europa Conference League | 2. Qualifikationsrunde | 0:0 (3:1 i. E.) |
0:0 (H) | 0:0 n. V. (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 5:3 | 4:2 (H) | 1:1 (A) | |||
| Play-offs | 3:2 | 0:2 (A) | 3:0 n. V. (H) | |||
| Gruppenphase | 3:8 | 1:5 (A) | 2:3 (H) | |||
| 0:2 | 0:0 (H) | 0:2 (A) | ||||
| 0:3 | 0:1 (H) | 0:2 (A) | ||||
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | 2. Qualifikationsrunde | 4:0 | 0:0 (A) | 4:0 (H) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 2:0 | 0:1 (H) | 2:0 (A) | |||
| Play-offs | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) | |||
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | 2. Qualifikationsrunde | 0:6 | 0:2 (H) | 0:4 (A) | |
Legende: (H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
1
Das Rückspiel in Athen endete ursprünglich mit 2:1 für Athen und anschließendem Elfmeterschießen. Hierbei hatte der russischen SR Lipatov fälschlicherweise beim Stande von 3:2 i. E. ZSKA zum Sieger erklärt. Panathinaikos hatte aber noch einen fünften Versuch um auszugleichen. Das Spiel wurde annulliert und am 26. Oktober 1972 wiederholt.[3]
2
Das Hinspiel endete mit 3:2 für ZSKA Sofia. Wegen Einsatz eines nicht berechtigten Spielers wurde die Partie mit 0:3 für Juventus Turin gewertet.
Gesamtbilanz
| Wettbewerb | Spiele | S | U | N | T+ | T- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 98 | 41 | 16 | 41 | 140 | 144 |
| Europapokal der Pokalsieger | 22 | 12 | 0 | 10 | 49 | 29 |
| UEFA-Pokal / Europa League | 116 | 40 | 34 | 42 | 148 | 140 |
| UEFA Europa Conference League | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 27 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Gesamt | 260 | 100 | 56 | 104 | 363 | 344 |
Stand: 3. August 2023
Einzelnachweise
- ↑ Spieldetails ZSKA vs. Atlético Madrid vom 12. August 1958 auf uefa.com
- ↑ Spieldetails ZSKA vs. Inter Mailand vom 3. Mai 1967 auf uefa.com
- ↑ Statistik ZSKA vs. Panathinaikos vom 27. September 1972 auf linguasport.com