Wu Ho-ching
| Wu Ho-ching | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 30. August 1991 (34 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts |
| Preisgeld: | 99.071 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 253:255 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 4 ITF |
| Höchste Platzierung: | 536 (2. März 2020) |
| Aktuelle Platzierung: | 929 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 108:189 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 517 (23. September 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 741 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Ho-ching Wu (* 30. August 1991 in Hongkong) ist eine Tennisspielerin aus Hongkong.
Karriere
Wu begann mit sieben Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Hartplätze. Sie spielt überwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang vier Einzel- und drei Doppeltitel gewonnen hat.
Im Jahr 2009 spielte Wu erstmals für die Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft von Hongkong; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 23 Siege bei 20 Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Juni 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | ||
| 2. | 29. Juli 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 3:6, 5:4 Aufgabe | ||
| 3. | 9. April 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 1:6, 6:1, 6:1 | ||
| 4. | 3. März 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. Juli 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:4, 6:4 | |||
| 2. | 11. März 2023 | ITF W15 | Hartplatz | kampflos | |||
| 3. | 17. Mai 2025 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 5:7, 6:4, [10:7] |
Weblinks
- WTA-Profil von Wu Ho-ching (englisch)
- ITF-Profil von Wu Ho-ching (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Wu Ho-ching (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Wu Ho-ching (englisch)