Winter World University Games 2025
| |
| Piemonte land of sport, Piemonte terra di sport | |
| Austragungsort | |
| Eröffnung | 13. Januar 2025 |
| Schlussfeier | 23. Januar 2025 |
| Disziplinen | 11 |
| Wettbewerbe | 90 |
| Teilnehmende Mannschaften | 52 |
| Teilnehmende Athleten | 1509 |
| Eröffnet durch | Andrea Abodi |
| ← 2023 Lake Placid | 2027 → |
Die Winter World University Games 2025 wurden vom 13. bis 23. Januar 2025 in Turin ausgetragen.
Wettkampfstätten
| Wettkampfstätte | Ort | Sportart |
|---|---|---|
| Palavela | Turin | |
| Palasport Tazzoli | ||
| Stadio Olimpico del Ghiaccio | Pinerolo | |
| Palaghiaccio Olimpico | Torre Pellice | |
| Pragelato Plan | Pragelato | |
| Melezet | Bardonecchia | |
| Snowpark Melezet Sellette & Campo Smith 1 | ||
| Sestriere Colle | Sestriere |
Sportarten
Im Vergleich zum den vorherigen Spielen wurden mit Eisschnelllauf, Skispringen und der Nordischen Kombination drei Sportarten aus dem Wettkampfprogramm gestrichen. Neu im Programm waren Skibergsteigen und Ski-Orientierungslauf sowie paralympische Disziplinen im Ski Alpin und Skilanglauf.
Zeitplan
| Zeitplan[1] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Sa. 11. |
So. 12. |
Mo. 13. |
Di. 14. |
Mi. 15. |
Do. 16. |
Fr. 17. |
Sa. 18. |
So. 19. |
Mo. 20. |
Di. 21. |
Mi. 22. |
Do. 23. |
Ent- schei- dungen |
| Januar | ||||||||||||||
| Eröffnungsfeier | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Abschlussfeier | ||||||||||||||
| Entscheidungen | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 8 | 11 | 8 | 90 | |||
| Sa. 11. |
So. 12. |
Mo. 13. |
Di. 14. |
Mi. 15. |
Do. 16. |
Fr. 17. |
Sa. 18. |
So. 19. |
Mo. 20. |
Di. 21. |
Mi. 22. |
Do. 23. |
Gesamt | |
| Januar | ||||||||||||||
Farblegende
Medaillenspiegel
| Platz | Mannschaft | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 14 | 40 | |
| 2 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 4 | 7 | 8 | 4 | 19 | |
| 5 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 6 | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 7 | 4 | 7 | 2 | 13 | |
| 8 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 9 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 13 | 3 | 1 | – | 4 | |
| 14 | 2 | 7 | – | 9 | |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 17 | 1 | 3 | – | 4 | |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 19 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 21 | 1 | 1 | – | 2 | |
| 22 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 23 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| 26 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 90 | 88 | 84 | 262 | |
Teilnehmer
| Teilnehmer der Winter World University Games 2025[2] | ||
|---|---|---|
| Europa (930 Athleten aus 32 Nationen) | ||
|
|
|
| Amerika (259 Athleten aus 6 Nationen) | ||
|
| |
| Asien (296 Athleten aus 12 Nationen) | ||
|
| |
| Ozeanien (24 Athleten aus 2 Nationen) | ||
|
|
|
| (Anzahl der Athleten) | ||
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Schedule. Abgerufen am 6. Januar 2025 (englisch).
- ↑ Torino 2025 - FISU World University Games Winter Results. Abgerufen am 9. Januar 2025 (englisch).
