Winston-Salem Challenger 2025
| Winston-Salem Challenger 2025 | |
|---|---|
| Datum | 8.9.2025 – 14.9.2025 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2025 ► 2026 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Winston-Salem |
| Turniernummer | 3011 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Matthew Thomson |
| Turnier-Supervisor | William Coffey |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 3. September 2025 | |
Der Winston-Salem Challenger 2025 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. September 2025 in Winston-Salem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 7. und 8. September 2025 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten |
|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
- CO = College Accelerator Programm
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 6 | 6 | CO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | CO | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 5 | 7 | PR | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 WC | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 66 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 63 | 4 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | 2 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 4 | PR | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 61 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 64 | [10] | WC | 4 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [5] | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | [6] | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)