Windsurf World Cup/Ergebnisse
Dieser Artikel listet die Ergebnisse des Windsurf World Cup auf.
Männer
Die World Cup Wertungen / Weltmeistertitel des Windsurf World Cup der Männer umfassen folgende Disziplinen:
- Overall mit 18 Austragungen (1983–2000)
- Wave mit 38 Austragungen (1983–2019, 2022-2023)
- Freestyle mit 24 Austragungen (1998-2019, 2021-2023)
- Slalom / Race / Slalom 42 mit 38 Austragungen (1983–2000, 2002–2019, 2021-2023)
- Kursrennen / Foil mit 14 Austragungen (1983–1994, 2018-2019)
- Super-X mit vier Austragungen (2003–2006)
Overall
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 1983 | ? | ? | |
| 1984 | |||
| 1985 | ? | ? | |
| 1986 | ? | ? | |
| 1987 | ? | ||
| 1988 | ? | ? | |
| 1989 | ? | ? | |
| 1990 | ? | ? | |
| 1991 | ? | ? | |
| 1992 | ? | ? | |
| 1993 | ? | ? | |
| 1994 | ? | ? | |
| 1995 | |||
| 1996 | |||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
Wave
Freestyle
Slalom / Race / Slalom 42
Kursrennen / Foil
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 1983 | ? | ? | |
| 1984 | ? | ? | |
| 1985 | ? | ? | |
| 1986 | ? | ? | |
| 1987 | ? | ? | |
| 1988 | ? | ||
| 1989 | ? | ||
| 1990 | ? | ? | |
| 1991 | |||
| 1992 | ? | ? | |
| 1993 | ? | ? | |
| 1994 | ? | ? | |
| 2018 * | |||
| 2019 * | |||
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
*
Sowohl Austragung von Foil-Kursrennen, als auch von Foil-Slaloms.
Super-X
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
Bestenliste
Einzelsportler
In dieser Liste sind die Athleten verzeichnet, welche mindestens einen 3. Platz einer World-Cup-Wertung erringen konnten.
Nation
Hierbei handelt es sich nur um die Erfolge der Sportler aus einer Nation, nicht um den Nationencup.
| Platz | Land | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | 16 | 12 | 69 | |
| 2. | 31 | 20 | 11 | 62 | |
| 3. | 20 | 13 | 16 | 48 | |
| 4. | 11 | 8 | 5 | 24 | |
| 5. | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 6. | 5 | 3 | 5 | 13 | |
| 7. | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 8. | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 9. | 2 | 10 | 7 | 19 | |
| 10. | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 11. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 12. | 2 | – | 2 | 4 | |
| 13. | 2 | – | 1 | 3 | |
| 14. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 15. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 16. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 17. | 1 | 1 | – | 2 | |
| 18. | – | 3 | 7 | 10 | |
| 19. | – | 1 | 1 | 2 | |
| 20. | – | 1 | – | 1 | |
| 21. | – | – | 2 | 2 | |
| 22. | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 |
Frauen
Die World-Cup-Wertungen / Weltmeistertitel des Windsurf World Cups der Frauen umfassen folgende Disziplinen:
- Overall mit 17 Austragungen (1984–2000)
- Wave mit 37 Austragungen (1984–2019, 2023)
- Freestyle mit 23 Austragungen (1999–2019, 2021, 2023)
- Slalom / Racing / Slalom 42 mit 38 Austragungen (1984–2000, 2002-2019, 2021-2023)
- Kursrennen / Foil mit 13 Austragungen (1984–1994, 2019, 2021)
- Super-X mit zwei Austragungen (2005–2006)
Overall
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 1984 | |||
| 1985 | ? | ? | |
| 1986 | ? | ||
| 1987 | ? | ? | |
| 1988 | ? | ? | |
| 1989 | ? | ? | |
| 1990 | ? | ? | |
| 1991 | ? | ? | |
| 1992 | ? | ||
| 1993 | ? | ||
| 1994 | ? | ||
| 1995 | |||
| 1996 | ? | ||
| 1997 | |||
| 1998 | |||
| 1999 | |||
| 2000 | |||
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
Wave
Freestyle
Slalom / Race / Slalom 42
Kursrennen / Foil
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 1984 | ? | ? | |
| 1985 | ? | ? | |
| 1986 | ? | ? | |
| 1987 | ? | ? | |
| 1988 | ? | ? | |
| 1989 | ? | ? | |
| 1990 | ? | ? | |
| 1991 | |||
| 1992 | ? | ? | |
| 1993 | ? | ? | |
| 1994 | ? | ? | |
| 2019 * | |||
| 2021 * | |||
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
*
Sowohl Austragung von Foil-Kursrennen, als auch von Foil-Slaloms.
Super-X
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| Saison | Sieger | Zweiter | Dritter |
Bestenliste
Einzelsportler
In dieser Liste sind die Athletinnen verzeichnet, welche mindestens einen 3. Platz einer World-Cup-Wertung erringen konnten.
| Platz | Name | Land | Von | Bis | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarah-Quita Offringa | 2006 | 2023 | 22 | 3 | 4 | 29 | |
| 2. | Nathalie Le Lievre | 1983 | 1997 | 21 | – | – | 21 | |
| 3. | Daida Ruano Moreno | 1998 | 2018 | 18 | 12 | 5 | 35 | |
| 4. | Karin Jaggi | 1997 | 2013 | 14 | 14 | 13 | 41 | |
| 5. | Iballa Ruano Moreno | 1999 | 2019 | 9 | 9 | 4 | 22 | |
| 6. | Jutta Müller | 1990 | 1998 | 7 | 14 | 2 | 23 | |
| 7. | Britt Dunkerbeck | 1987 | 1993 | 7 | 1 | – | 8 | |
| 8. | Delphine Cousin Questel | 2013 | 2022 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 9. | Natalie Siebel | 1986 | 1994 | 5 | 1 | – | 6 | |
| 10. | Anick Graveline | 1984 | 1987 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 11. | Jessica Crisp | 1991 | 1994 | 3 | – | 2 | 5 | |
| Dana Dawes | 1986 | 1987 | 3 | – | – | 3 | ||
| 13. | Valérie Arrighetti-Ghibaudo | 2005 | 2014 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 14. | Marion Mortefon | 2017 | 2023 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 15. | Dorota Staszewska | 2002 | 2004 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 16. | Angela Cocheran | 1989 | 1991 | 2 | – | – | 2 | |
| Julie de Werd | 1984 | 1984 | 2 | – | – | 2 | ||
| 18. | Lucienne Ernst | 1998 | 2000 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 19. | Colette Guadagnino | 1999 | 2002 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 20. | Allison Shreeve | 2004 | 2006 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 21. | Blanca Alabau | 2021 | 2023 | 1 | – | 1 | 2 | |
| Toni Frey | 1999 | 2000 | 1 | – | 1 | 2 | ||
| Alessandra Sensini | 1994 | 1995 | 1 | – | 1 | 2 | ||
| 24. | Jil Bayer | 1984 | 1984 | 1 | – | – | 1 | |
| Shawne O’Neill | 1985 | 1985 | 1 | – | – | 1 | ||
| 26. | Maaike Huvermann | 2014 | 2021 | – | 6 | 2 | 8 | |
| 27. | Lena Erdil | 2012 | 2018 | – | 3 | 2 | 5 | |
| 28. | Oda Johanne Brødholt | 2014 | 2023 | – | 2 | 6 | 8 | |
| 29. | Laure Treboux | 2006 | 2012 | – | 2 | 4 | 6 | |
| 30. | Verena Fauster | 2002 | 2006 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 31. | Yolanda Freites de Brendt | 2010 | 2013 | – | 2 | – | 2 | |
| Lucy Horwood | 2002 | 2004 | – | 2 | – | 2 | ||
| Justine Lemeteyer | 2022 | 2023 | – | 2 | – | 2 | ||
| 34. | Arriane Aukes | 2012 | 2013 | – | 1 | 1 | 2 | |
| Junko Nagoshi | 2005 | 2009 | – | 1 | 1 | 2 | ||
| Justyna Sniady | 2019 | 2022 | – | 1 | 1 | 2 | ||
| 37. | Marina Alabau | 2019 | 2019 | – | 1 | – | 1 | |
| Sarah Hauser | 2023 | 2023 | – | 1 | – | 1 | ||
| Andrea Hoeppner | 1997 | 1997 | – | 1 | – | 1 | ||
| Herma de Jong | 1988 | 1988 | – | 1 | – | 1 | ||
| Helle Oppedal | 2021 | 2021 | – | 1 | – | 1 | ||
| 42. | Nayra Alonso | 2004 | 2011 | – | – | 3 | 3 | |
| Sarah Hebert | 2007 | 2009 | – | – | 3 | 3 | ||
| 44. | Silvia Alba | 2005 | 2005 | – | – | 1 | 1 | |
| Alice Arutkin | 2014 | 2014 | – | – | 1 | 1 | ||
| Lina Erpenstein | 2022 | 2022 | – | – | 1 | 1 | ||
| Coraline Foveau | 2023 | 2023 | – | – | 1 | 1 | ||
| Maëlle Guilbaud | 2019 | 2019 | – | – | 1 | 1 | ||
| Olya Raskina | 2014 | 2014 | – | – | 1 | 1 | ||
| Anne-Marie Reichmann | 2002 | 2002 | – | – | 1 | 1 | ||
| Jane Seman | 1997 | 1997 | – | – | 1 | 1 |
Nation
Hierbei handelt es sich nur um die Erfolge der Sportler aus einer Nation, nicht um den Nationencup.
| Platz | Land | Sieger | Zweiter | Dritter | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 23 | 14 | 72 | |
| 2. | 30 | 12 | 13 | 55 | |
| 3. | 22 | 3 | 4 | 29 | |
| 4. | 14 | 17 | 17 | 48 | |
| 5. | 12 | 16 | 3 | 31 | |
| 6. | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 7. | 4 | – | 6 | 10 | |
| 8. | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 9. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 10. | 1 | 10 | 5 | 16 | |
| 11. | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 12. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13. | 1 | – | 1 | 2 | |
| 14. | – | 3 | 6 | 9 | |
| 15. | – | 3 | 2 | 5 | |
| 16. | – | 2 | – | 2 | |
| 17. | – | 1 | 1 | 2 | |
| 18. | – | – | 3 | 3 | |
| 19. | – | – | 1 | 1 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b c d World Sailboards Manufacturers Association (WSMA) / Erik Dercksen: Windsurfing World Cup 1984. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b c d e f g Bjørn Dunkerbeck: The Search. Abgerufen am 28. Oktober 2022.
- ↑ a b Windsurfing Journal: Windsurfing Jahrbuch 2015, S. 50
- ↑ Professional Windsurfers Association (PWA): Patrice Belbeoc'h. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): Overall Results 1996. Archiviert vom am 2. März 2001; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b c d e f g h American Windsurfers: A Year In The Life Of PWA Part II. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b c d e f g h i j k l Windsurfing New Zealand: 1998 PWA World Rankings - Summary. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): PWA World Tour Overall Ranking 1999. Archiviert vom am 3. März 2001; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b c d e f g h Boards Windsurfing Magazine: PWA Tour 2000 Champions. 27. Dezember 2000, abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b c d e Professional Windsurfers Association (PWA): Jason Polakow. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ Professional Windsurfers Association (PWA): Robby Naish. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ Professional Windsurfers Association (PWA): Josh Stone. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b c d SSM Freesports / Dan Atkins: PWA Maui 1999. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ Professional Windsurfers Association (PWA): Josh Angulo. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): Freestyle Results 1999. Archiviert vom am 3. März 2001; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): Mens Freestyle Overall Results 2000. Archiviert vom am 3. Juni 2001; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): PWA Rankings 2001. Archiviert vom am 27. Dezember 2003; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b c d e f g h i j Professional Boardsailors Association (PBA): Windsurfing World Tour - 1991/92 Issue 2. Abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch).
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): PWA World Tour Mens Race Top Ten Rankings 1999. Archiviert vom am 3. März 2001; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): PWA Windsurfing World Tour Mens RACING Rankings 2000. Archiviert vom am 16. August 2001; abgerufen am 28. Oktober 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Windgirls: F2 Girls on fire. Abgerufen am 4. November 2022 (englisch).
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n Plumeria Plantation: Jutta Müller Karriere. Archiviert vom am 14. Juni 2018; abgerufen am 4. November 2022. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Windgirls: Lucienne Ernst, H-444. Abgerufen am 4. November 2022 (englisch).
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): Results Overall 1999. Archiviert vom am 3. März 2001; abgerufen am 4. November 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Surfpro: Interview mit Herma de Jong aus Renesse. 22. April 2011, abgerufen am 4. November 2022.
- ↑ Professional Windsurfers Association (PWA): Colette Guadagnino. Abgerufen am 4. November 2022 (englisch).
- ↑ a b Professional Windsurfers Association (PWA): PWA Results Race 1999. Archiviert vom am 3. März 2001; abgerufen am 4. November 2022 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.