Wimbledon Championships 2019/Herrendoppel-Rollstuhl
| Wimbledon Championships 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Damen | Quad | |
| Wimbledon Championships Herrendoppel-Rollstuhl | |||
| 2018 ◄ 2019 ► 2021 | |||
| Grand Slams 2019 Herrendoppel-Rollstuhl | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Herrendoppel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London und fand vom 11. bis zum 14. Juli statt.
Vorjahressieger waren Alfie Hewett und Gordon Reid.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 64 | |||||||||
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 7 | 65 | ||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 7 | |||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 2019 (englisch) auf der ITF-Homepage
