Wimbledon Championships 2010/Juniorendoppel
| Wimbledon Championships 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Juniorinnen | ||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Juniorendoppel | |||
| 2009 ◄ 2010 ► 2011 | |||
| Grand Slams 2010 Juniorendoppel | |||
| Australian Open French Open US Open | |||
Das Juniorendoppel der Wimbledon Championships 2010 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Pierre-Hugues Herbert und Kevin Krawietz.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 3 | 15 | ||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 13 | |||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | |||||||||
| 0 | 7 | 4 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 61 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 68 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| ALT | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 63 | 6 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
