Wimbledon Championships 1893/Dameneinzel
| Wimbledon Championships 1893 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
| 1892 ◄ 1893 ► 1894 | |||
| Grand Slams 1893 Dameneinzel | |||
| Australasian Championships Französische Tennismeisterschaften U.S. National Championships | |||
Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1893 war ein Tenniswettbewerb in London.
Charlotte Dod besiegte auch in diesem Jahr in der Challenge Round Blanche Bingley-Hillyard und errang damit ihren vierten und letzten Titel.
Challenge Round
| Challenge Round | |||||
| 8 | 1 | 4 | |||
| 6 | 6 | 6 | |||
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 251.
