Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1994
Die 18. Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik fanden 1994 in Paris, Frankreich statt.
Ergebnisse
Einzel-Mehrkampf
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Marija Petrowa | |
| 2 | Laryssa Lukjanenka | |
| 2 | Amina Saripowa |
Gruppe-Mehrkampf
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Gruppe-Mehrkampf mit einem Gerät
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Gruppe-Mehrkampf mit zwei Geräten
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Ball
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Kateryna Serebrjanska | |
| 1 | Olena Witrytschenko | |
| 3 | Marija Petrowa |
Band
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Kateryna Serebrjanska | |
| 2 | Marija Petrowa | |
| 2 | Olena Witrytschenko | |
| 2 | Amina Saripowa |
Keulen
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Kateryna Serebrjanska | |
| 2 | Marija Petrowa | |
| 3 | Amina Saripowa |
Reifen
| Rang | Nation | Athletin |
|---|---|---|
| 1 | Laryssa Lukjanenka | |
| 1 | Marija Petrowa | |
| 1 | Kateryna Serebrjanska |
Medaillenspiegel
| Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | - | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 5 | - | 1 | 2 | 3 |
_pictogram.svg.png)